Chromfil™ Syringe Filter
Product Feature
Famaritana ara-teknika
Sivana Media | Nylon/PTFE/Hydrophilic PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/Hydrophilic PVDF |
Trano fonenana | p |
Savaivony (mm) | 13,25 |
Faritry ny sivana (cm²) | 1.09,4.98 |
Teknolojia famehezana | Famolavolana tsindrona |
Haben'ny pore (μm) | 0.1,0.22,0.45,1.0,3.0,5.0 |
Max.operation pressure | 6 bar @ 23 ℃ |
Fifandraisana fidirana / fivoahana | Hidin'ny fidiran'ny vehivavy/Slip fivoahana lahy |
Information momba ny kaomandy
Fizarana No. | manify | Savaivony (mm) | Haben'ny pore (μm) | Fonosana (pcs / pk) |
S13NY022C | NY | 13 | 0.22 | 100 |
S13NY045C | 0.45 | |||
S25NY022C | 25 | 0.22 | ||
S25NY045C | 0.45 | |||
Sary S13PES022C | PES | 13 | 0.22 | 100 |
Sary S13PES045C | 0.45 | |||
Sary S25PES022C | 25 | 0.22 | ||
Sary S25PES045C | 0.45 | |||
Sary S13CA022C | IZAY | 13 | 0.22 | 100 |
Sary S13CA045C | 0.45 | |||
Sary S25CA022C | 25 | 0.22 | ||
Sary S25CA045C | 0.45 | |||
Sary S13MCE022C | MCE | 13 | 0.22 | 100 |
Sary S13MCE045C | 0.45 | |||
Sary S25MCE022C | 25 | 0.22 | ||
Sary S25MCE045C | 0.45 | |||
Sary S13PTB022C | Hydrophobic PTFE | 13 | 0.22 | 100 |
Sary S13PTB045C | 0.45 | |||
Sary S25PTB022C | 25 | 0.22 | ||
Sary S25PTB045C | 0.45 | |||
Sary S13PTL022C | Hydrophilic PTFE | 13 | 0.22 | 100 |
Sary S13PTL045C | 0.45 | |||
Sary S25PTL022C | 25 | 0.22 | ||
Sary S25PTL045C | 0.45 | |||
Sary S13PVB022C | Hydrophobic PVDF | 13 | 0.22 | 100 |
Sary S13PVB045C | 0.45 | |||
Sary S25PVB022C | 25 | 0.22 | ||
Sary S25PVB045C | 0.45 | |||
Sary S13PVL022C | Hydrophilic PVDF | 13 | 0.22 | 100 |
Sary S13PVL045C | 0.45 | |||
Sary S25PVL022C | 25 | 0.22 | ||
Sary S25PVL045C | 0.45 | |||
Sary S13RC022C | RC | 13 | 0.22 | 100 |
Sary S13RC045C | 0.45 | |||
Sary S25RC022C | 25 | 0.22 | ||
Sary S25RC045C | 0.45 | |||
Sary S13PP022C | p | 13 | 0.22 | 100 |
Sary S13PP045C | 0.45 | |||
Sary S25PP022C | 25 | 0.22 | ||
Sary S25PP045C | 0.45 | |||
Sary S13GF070C | Sakaizan'Andriamanitra gf | 13 | 0.70 | 100 |
S13GF100C | 1.0 | |||
Sary S25GF070C | 25 | 0.70 | ||
Sary S25GF100C | 1.0 |
Fampisehoana vokatra
![GFv5b](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1242/image_other/2024-06/gf.jpg)
![MCEo31](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1242/image_other/2024-06/mce-1.jpg)
![nyqpl](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1242/image_other/2024-06/the.jpg)
![PPbtb](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1242/image_other/2024-06/pp-1.jpg)
![PVDFsr9](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1242/image_other/2024-06/pvdf.jpg)
![PVDFL8xq](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1242/image_other/2024-06/pvdfl.jpg)
![RCgi3](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/1242/image_other/2024-06/rc.jpg)