Bộ lọc ống tiêm Allfil™
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Lọc phương tiện | Nylon/PTFE/Teflon ưa nước/MCE/RC/CA/PES/PVDF/PVDF ưa nước |
Nhà ở | trang |
Đường kính (mm) | 13,25,30 |
Diện tích lọc (cm²) | 0,92, 2,98, 4,9 |
Công nghệ niêm phong | ép phun |
Kích thước lỗ rỗng (μm) | 0,1,0,22,0,45,1,0,3,0,5,0 |
Áp suất vận hành tối đa | 6 thanh @ 23oC |
Kết nối đầu vào/đầu ra | Khóa mũ nữ / Trượt mũ lưỡi trai |
Thông tin đặt hàng
Phần số | Màng | Đường kính (mm) | Kích thước lỗ chân lông (μm) | Đóng gói (chiếc/gói) |
S13NY022A |
NY | 13 | 0,22 | 100 |
S13NY045A | 0,45 | |||
S25NY022A | 25 | 0,22 | ||
S25NY045A | 0,45 | |||
S30NY022A | 30 | 0,22 | ||
S30NY045A | 0,45 | |||
S13PES022A | PES | 13 | 0,22 | 100 |
S13PES045A | 0,45 | |||
S25PES022A | 25 | 0,22 | ||
S25PES045A | 0,45 | |||
S30PES022A | 30 | 0,22 | ||
S30PES045A | 0,45 | |||
S13CA022A | CÁI ĐÓ | 13 | 0,22 | 100 |
S13CA045A | 0,45 | |||
S25CA022A | 25 | 0,22 | ||
S25CA045A | 0,45 | |||
S30CA022A | 30 | 0,22 | ||
S30CA045A | 0,45 | |||
S13MCE022A | MCE | 13 | 0,22 | 100 |
S13MCE045A | 0,45 | |||
S25MCE022A | 25 | 0,22 | ||
S25MCE045A | 0,45 | |||
S30MCE022A | 30 | 0,22 | ||
S30MCE045A | 0,45 | |||
S13PTB022A | PTFE kỵ nước | 13 | 0,22 | 100 |
S13PTB045A | 0,45 | |||
S25PTB022A | 25 | 0,22 | ||
S25PTB045A | 0,45 | |||
S30PTB022A | 30 | 0,22 | ||
S30PTB045A | 0,45 | |||
S13PTL022A | PTFE ưa nước | 13 | 0,22 | 100 |
S13PTL045A | 0,45 | |||
S25PTL022A | 25 | 0,22 | ||
S25PTL045A | 0,45 | |||
S30PTL022A | 30 | 0,22 | ||
S30PTL045A | 0,45 | |||
S13PVB022A | PVDF kỵ nước | 13 | 0,22 | 100 |
S13PVB045A | 0,45 | |||
S25PVB022A | 25 | 0,22 | ||
S25PVB045A | 0,45 | |||
S30PVB022A | 30 | 0,22 | ||
S30PVB045A | 0,45 | |||
S13PVL022A | PVDF ưa nước | 13 | 0,22 | 100 |
S13PVL045A | 0,45 | |||
S25PVL022A | 25 | 0,22 | ||
S25PVL045A | 0,45 | |||
S30PVL022A | 30 | 0,22 | ||
S30PVL045A | 0,45 | |||
S13RC022A | RC | 13 | 0,22 | 100 |
S13RC045A | 0,45 | |||
S25RC022A | 25 | 0,22 | ||
S25RC045A | 0,45 | |||
S30RC022A | 30 | 0,22 | ||
S30RC045A | 0,45 | |||
S13PP022A | PP | 13 | 0,22 | 100 |
S13PP045A | 0,45 | |||
S25PP022A | 25 | 0,22 | ||
S25PP045A | 0,45 | |||
S30PP022A | 30 | 0,22 | ||
S30PP045A | 0,45 | |||
S13GF070A | GF | 13 | 0,70 | 100 |
S13GF100A | 1.0 | |||
S25GF070A | 25 | 0,70 | ||
S25GF0100A | 1.0 | |||
S30GF070A | 30 | 0,70 |
Sản vật được trưng bày










