
ميزات المنتج
| مسامية عالية نقاء عالٍ: خالٍ من التريتون ارتباط عالي بالبروتين خاصية محبة الماء الجيدة، وإنتاجية عالية | مساحة سطح داخلية كبيرة لزيادة الامتصاص بنية مسامية منتظمة، وسماكة متناسقة، وسطح أملس تتوفر خيارات معقمة للتحليل الميكروبيولوجي خامل بيولوجيًا مع استقرار حراري جيد |
التطبيق النموذجي
| تحضير عينات HPLC الترشيح المائي والترشيح بالمذيبات الترشيح المعقم أو تصفية الأوساط والمحاليل المنظمة المقايسات البيولوجية تحليل الميكروبيولوجيا | تصفية المحاليل المائية، وإزالة الجسيمات وتحليلها مراقبة جودة خزانات السوائل، ومراقبة السوائل، ومراقبة الهواء، وجمع الجسيمات وتحليلها.
|
المعايير الفنية
غشاء | MCE (إستر السليلوز المختلط) | |||||||
قابلية التبلل | محب للماء | |||||||
سطح اللون/المرشح | أبيض، أسود، مربعات/سادة | |||||||
تنسيق الغشاء | قرص، لفة، ورقة، شريط، قابل للتخصيص | |||||||
بنية الغشاء | القرص: غشاء MCE لفة: غشاء قوة مع دعم | |||||||
السُمك (ميكرومتر) | القرص: 80±10 لفة: 100±10 | |||||||
أقصى ضغط تشغيل | القرص: لفة: 4.2 بار عند 23 درجة مئوية | |||||||
درجة الحموضة | 4-8 | |||||||
حجم المسام (ميكرومتر) | 0.1 ميكرومتر | 0.22 ميكرومتر | 0.45 ميكرومتر | 0.8 ميكرومتر | 1.0 ميكرومتر | 3.0 ميكرومتر | 5.0 ميكرومتر | 8.0 ميكرومتر |
| معدل تدفق المياه 25 درجة مئوية Δp=0.07 ميجا باسكال (مل/دقيقة/سم²) | ≥7 | ≥10 | ≥34 | ≥124 | ≥153 | ≥260 | ≥330 | ≥480 |
نقطة الفقاعة (ميجاباسكال) | ≥0.47 | ≥0.39 | ≥0.29 | ≥0.11 | ≥0.1 | ≥0.07 | ≥0.04 | ≥0.03 |
التوافق مع التعقيم | جهاز التعقيم بالبخار، أكسيد الإيثيلين، شعاع الإلكترون، أشعة جاما | |||||||
معلومات الطلب
غشاء القرص
رقم القطعة | القطر (مم) | تعقيم | حجم المسام (ميكرومتر) | التعبئة (قطعة/عبوة) | السعر عبر الإنترنت |
M13MCE022 | 13 | غير معقم | 0.22 | 200/عبوة |
|
M13MCE045 | 13 | غير معقم | 0.45 | 200/عبوة |
|
M25MCE022 | 25 | غير معقم | 0.22 | 200/عبوة |
|
M25MCE045 | 25 | غير معقم | 0.45 | 200/عبوة |
|
M47MCE022 | 47 | غير معقم | 0.22 | 100/عبوة |
|
M47MCE045 | 47 | غير معقم | 0.45 | 100/عبوة |
|
M90MCE022 | 90 | غير معقم | 0.22 | 100/عبوة |
|
M90MCE045 | 90 | غير معقم | 0.45 | 100/عبوة |
|
M142MCE022 | 142 | غير معقم | 0.22 | ٥٠/عبوة |
|
M142MCE045 | 142 | غير معقم | 0.45 | ٥٠/عبوة |
|
M293MCE022 | 293 | غير معقم | 0.22 | 25/عبوة |
|
M293MCE045 | 293 | غير معقم | 0.45 | 25/عبوة |
غشاء معقم
رقم القطعة | القطر (مم) | اللون/الوسادة | حجم المسام (ميكرومتر) | التعبئة (قطعة/عبوة) | السعر عبر الإنترنت |
M47MCE022S | 47 | أبيض | 0.22 | 100/عبوة |
|
M47MCE045S | 47 | أبيض | 0.45 | 100/عبوة |
|
M47MCE022BS | 47 | أسود | 0.22 | 100/عبوة |
|
M47MCE045BS | 47 | أسود | 0.45 | 100/عبوة |
|
M47MCE022GWS | 47 | أبيض/شبكة | 0.22 | 100/عبوة |
|
M47MCE045GWS | 47 | أبيض/شبكة | 0.45 | 100/عبوة |
|
M47MCE022GBS | 47 | أسود/ شبكة | 0.22 | 100/عبوة |
|
M47MCE045GBS | 47 | أسود/ شبكة | 0.45 | 100/عبوة |
|
M47MCE022GWSP | 47 | أبيض/شبكة/وسادة | 0.22 | 100/عبوة |
|
M47MCE045GWSP | 47 | أبيض/شبكة/وسادة | 0.45 | 100/عبوة |
|
M47MCE022GBSP | 47 | أسود/ شبكة/ وسادة | 0.22 | 100/عبوة |
|
M47MCE045GBSP | 47 | أسود/ شبكة/ وسادة | 0.45 | 100/عبوة |
غشاء اللف
رقم القطعة | المقاسات (م) | حجم المسام (ميكرومتر) | التعبئة (لفة/عبوة) | السعر عبر الإنترنت |
MMCE280010 | 0.28*100 | 0.1 | 1 |
|
MMCE280022 | 0.28*100 | 0.22 | 1 |
|
MMCE280045 | 0.28*100 | 0.45 | 1 |
|
MMCE280080 | 0.28*100 | 0.8 | 1 |
|
MMCE280100 | 0.28*100 | 1.0 | 1 |
|
MMCE280120 | 0.28*100 | 1.2 | 1 |
|
MMCE280300 | 0.28*100 | 3.0 | 1 |
|
MMCE280500 | 0.28*100 | 5.0 | 1 |



