0102030405
HPLC kolona
Prijave

Materijal
Slike ispod pokazuju ujednačenost veličine i glatkoću površine čestica pakovanja, karakteristike koje omogućavaju ujednačenije pakovanje sa manjim efektom kanalisanja, što rezultira manjim protivpritiskom i većom efikasnošću kolone.
Test količine metala u tragovima
Koristan hromatografski test tragova sadržaja metala u koloni je da se uporedi vršna simetrija jednog para pozicionih izomera, 4,4'-dipiridila i 2,2'-dipiridila, i neutralnog reagensa za heliranje, 1,2-dihidroksilnaftalena. Kao referenca se koristi 4,4'-dipiridil, koji ne može formirati helirajući kompleks sa metalom. 2,2'-dipiridil i 1,2-dihidroksilnaftalen, koji su helatni reagensi, osjetljivi su na tragove metala u silicijum dioksidu. Kada se koristi kolona C18 na bazi silicijum dioksida tipa A ili drugog takozvanog tipa B silicijum dioksida sa većim sadržajem metala, pikovi 2,2'-dipiridila i 1,2-dihidroksinaftalena bi se smanjili ili čak potpuno nestali.
![]() | Kolona: | C18, 4,6×150 mm, 5µm |
| Mobilna faza: | 20 mM fosfata (pH 7,6) / metanol=55/45 | |
| Brzina protoka: | 1.0mL/min | |
| detektor: | 215nm | |
| temperatura: | 25°C | |
| Volumen ubrizgavanja: | 1µL | |
| Uzorci: | (1) 4,4'-Dipiridil (2)2,2'-Dipiridil (3) 1,2 Dihidroksilnaftalen |
C18—Univerzalna HPLC analitička kolona
C18 je najčešće korišteni stupac na tržištu. Može zamijeniti Waters Symmetry C18, Agilent Zorbax XDB C18, Phenomenex Luna C18, Supelcosil LC-18-DB, YMC ODS-AM, Alltima C18, GL, Inertsil ODS-2 itd. XB-C18 ima visoke teorijske ploče i vršni kapacitet pogodan za analizu složenih uzoraka.
![]() | Strukturna formula | ||||||
| pH opseg | 1,5-10,0 | ||||||
| Veličina čestica | 3µm, 5µm, 10µm | ||||||
| Površina (m2/g) | 320(120Å), 90(300Å) | ||||||
| Opterećenje ugljikom (%) | 17(120Å), 8(300Å) | ||||||
| USP lista | L11 | ||||||
| Endcapped | Da | ||||||
Odvajanje osnovnih jedinjenja Antidepresiv na pH 7,0
| Kolona: | C18, 4,6×150 mm, 5µm | |||||
| Mobilna faza: | 20 mM fosfata (pH 7,0) / metanol=20/80 | ||||||
| Brzina protoka: | 1.0mL/min | ||||||
| detektor: | 215nm | ||||||
| temperatura: | 25°C | ||||||
| Uzorci: | (1)Uracil (2)Ropranolol | ||||||
Poređenje oblika vrhaizmeđuOd serije do serije
| Kolona: | C18, 4,6×250 mm, 5µm | |||||
| Mobilna faza: | Metanol/voda=75/25 | ||||||
| Brzina protoka: | 1.0mL/min | ||||||
| detektor: | 254nm | ||||||
| temperatura: | 25°C | ||||||
| Uzorci: | (1) Uracil (2) Fenol (3) 4-kloronitrobenzen (4) Metilbenzen | ||||||
Faktor kapaciteta (K') od serije do serije ponovljivosti
Odlična stabilnost pri niskom pH i visokom pH
| Argatroban
| Kolona: | C18, 4,6×250 mm, 3µm | Vrijeme (min) | Mobilna faza A(%) | Mobilna faza B(%) | |||||
| Mobilna faza: | O: 10 mmol/L amonijum acetata | 0 | 60 | 40 | ||||||
| Brzina protoka: | 0,6mL/min | 20 | 60 | 40 | ||||||
| detektor: | 259nm | 35 | 50 | 50 | ||||||
| temperatura: | 50°C | 50 | 20 | 80 | ||||||
| Volumen ubrizgavanja: | 10µL | 60 | 20 | 80 | ||||||
| Referentni uzorak: | S-argatroban, R-argatroban | 60.1 | 60 | 40 | ||||||
| 80 | 60 | 40 | ||||||||
| Injekcija paracetamola USP 36
| Kolona: | C18, 4,6×250 mm, 5µm | Vrijeme (min) | Mobilna faza A(%) | Mobilna faza B(%) | |||||
| Mobilna faza: | O: metanol/voda/ | 0 | 82 | 18 | ||||||
| Brzina protoka: | 0,9mL/min | 8 | 82 | 18 | ||||||
| detektor: | 254nm, 275nm, 317nm | 53 | 0 | 100 | ||||||
| temperatura: | 40°C | 58 | 0 | 100 | ||||||
| Volumen ubrizgavanja: | 20µL | 59 | 82 | 18 | ||||||
| Referentni uzorak: | L-hidroksiprolin, glicin, alanin, L-prolin | 73 | 82 | 18 | ||||||
| Progesteron (EP 5.0)
| Kolona: | C18,4.6×150mm, 5µm | Vrijeme (min) | Mobilna faza A(%) | Mobilna faza B(%) | |||||
| Mobilna faza: | O: voda B: acetonitril | |||||||||
| Brzina protoka: | 0,9mL/min | 0-20 | 50 | 50 | ||||||
| detektor: | 254nm, 275nm, 317nm | 20-27 | 50-20 | 50-80 | ||||||
| temperatura: | 40°C | 27-45 | 20 | 50 | ||||||
| Volumen ubrizgavanja: | 20µL | 45-50 | 20 | 50 | ||||||
| Referentni uzorak: | Lhidroksiprolin, glicin, alanin, L-prolin | |||||||||
| Aflatoksin
| Kolona: | C18, 4,6×250 mm, 5µm | |||||
| Mobilna faza: | Voda/metanol/acetonitril=46/40/14 | ||||||
| Brzina protoka: | 1.0mL/min | ||||||
| detektor: | Talasna dužina ekscitacije: 360nm | ||||||
| temperatura: | Talasna dužina emisije: 450nm Pojačanje:17 | ||||||
| Volumen ubrizgavanja: | 30°C | ||||||
| Referentni uzorak: | Kemijska derivacija fotografije nakon kolone (254 nm) | ||||||


Email
whatsapp


















