Microfil™ filter šprica
Karakteristika proizvoda
Technical Specification
Filter Media | Najlon/PTFE/Hidrofilni PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/Hidrofilni PVDF |
Stanovanje | str |
Prečnik (mm) | 17,33 |
Površina filtracije (cm²) | 1.65,5.39 |
Tehnologija zaptivanja | Injekciono prešanje |
Veličina pora (μm) | 0.1,0.22,0.45,1.0,3.0,5.0 |
Maks.radni pritisak | 6 bara pri 23℃ |
Ulazni/izlazni priključci | Ženska ulazna brava/muška izlazna brava |
Prikaz proizvoda

Informacije o narudžbi
br. | Membrane | Prečnik (mm) | Veličina pora (μm) | Pakovanje (kom/kom) |
S17NY022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17NY045M | 0,45 | |||
S33NY022M | 33 | 0.22 | ||
S33NY045M | 0,45 | |||
S17PES022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PES045M | 0,45 | |||
S33PES022M | 33 | 0.22 | ||
S33PES045M | 0,45 | |||
S17CA022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17CA045M | 0,45 | |||
S33CA022M | 33 | 0.22 | ||
S33CA045M | 0,45 | |||
S17MCE022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17MCE045M | 0,45 | |||
S33MCE022M | 33 | 0.22 | ||
S33MCE045M | 0,45 | |||
S17PTB022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PTB045M | 0,45 | |||
S33PTB022M | 33 | 0.22 | ||
S33PTB045M | 0,45 | |||
S17PTL022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PTL045M | 0,45 | |||
S33PTL022M | 33 | 0.22 | ||
S33PTL045M | 0,45 | |||
S17PVB022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PVB045M | 0,45 | |||
S33PVB022M | 33 | 0.22 | ||
S33PVB045M | 0,45 | |||
S17PVL022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PVL045M | 0,45 | |||
S33PVL022M | 33 | 0.22 | ||
S33PVL045M | 0,45 | |||
S17RC022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17RC045M | 0,45 | |||
S33RC022M | 33 | 0.22 | ||
S33RC045M | 0,45 | |||
S17PP022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PP045M | 0,45 | |||
S33PP022M | 33 | 0.22 | ||
S33PP045M | 0,45 | |||
S17GF070M |
| 17 | 0,70 |
|
S17GF100M | 1.0 | |||
S33GF070M | 33 | 0,70 | ||
S33GF100M | 1.0 |