0102030405
9-425 Autosampler-Vial, -Verschluss und -Septum
Produktmerkmale
1. Alle Fläschchen haben einen einheitlich flachen Boden zur Sicherung der Einsätze.
2. PTFE/Silikon-Septen sind für HPLC-Anwendungen am weitesten verbreitet.
3. Vorgeschlitzte Septen lassen sich leichter mit Nadeln durchstechen.
4. Vormontierte Verschlüsse und Septen sind praktisch und minimieren die Kontaminationsgefahr durch die Handhabung.
Warum sollten Sie mit uns zusammenarbeiten?
1. Regelmäßige Lagerhaltung gewährleistet eine schnelle Lieferung innerhalb von 3-5 Tagen.
2. Guter Kundendienst. Etwaige Qualitätsprobleme werden umgehend behoben.
3. Flexibler OEM-Service
Technische Spezifikation
Volumen | 0,3, 0,7, 1,5/2 ml |
Halsart | 9-425 Schraubverschluss |
Größe | 12*32mm |
Fläschchenfarbe | Klar/Bernstein |
Fläschchenmaterial | Borosilikatglas/PP |
Kopf und Septum | PP-Verschlüsse/Magnetverschlüsse PTFE/Silikon-Septen PTFE-Septen |
Verpackung | PP-Box / Hochwertige Acrylbox |
Bestellinformationen
Probenfläschchen:
| Teilenummer | Größe (mm) | Verpackung | Beschreibung |
| SV0902C | 12*32 | 100 | 2 ml Klarglasfläschchen, 9-425, Schraubverschluss |
| SV0902A | 12*32 | 100 | 2 ml Braunglasfläschchen, 9-425, Schraubverschluss |
| SV0912C | 12*32 | 100 | 2 ml Klarglasfläschchen mit Aufschrift „are a“, 9-425, Schraubverschluss |
| SV0912A | 12*32 | 100 | 2 ml Braunglasfläschchen mit Beschriftungsfeld, 9-425, Schraubverschluss |
| SV09025C | 12*32 | 100 | 0,25 ml Klarglasfläschchen, 9-425, Schraubverschluss |
| SV0912P | 12*32 | 100 | 2 ml durchsichtige PP-Fläschchen mit Graduierung, 9-425, Schraubverschluss |
| SV0912AP | 12*32 | 100 | 2 ml braune PP-Fläschchen mit Graduierung, 9-425, Schraubverschluss |
| V09003P | 12*32 | 100 | 0,3 ml durchsichtige PP-Fläschchen, 9-425, Schraubverschluss |
| V09003AP | 12*32 | 100 | 0,3 ml braune PP-Fläschchen, 9-425, Schraubverschluss |
| V09007P | 12*32 | 100 | 0,7 ml Klarsicht-PP-Fläschchen, 9-425, Schraubverschluss |
| V09007AP | 12*32 | 100 | 0,7 ml braune PP-Fläschchen, 9-425, Schraubverschluss |
Kappe:
| Teilenummer | Verpackung | Beschreibung |
| SV0901CS | 100 | 9-425 Blaue offene Kappen, weiße PTFE-/rote Silikonsepten |
| SV0902CS | 100 | 9-425 Blaue offene Kappen, rote PTFE-/weiße Silikonsepten |
| SV0903CS | 100 | 9-425 Blaue offene Kappen, blaues PTFE/weißes Silikon, vorbenetzte Septen |
| SV0904CS | 100 | 9-425 Blaue offene Kappen, verbunden mit rotem PTFE/weißem Silikonseptum |
| SV0905CS | 100 | 9-425 Blaue offene Kappen, rote PTFE/weiße Silikon/rote PTFE-Septen |
| SV0906CS | 100 | 9-425 Blaue offene Kappen, rote PTFE/weiße Silikon/rote PTFE-Vorschlammsepten |
| SV0907CS | 100 | 9-425 Blaue geschlossene Kappen, rote PTFE/weiße Silikonsepten |
| SV0908CS | 100 | 9-425 Blaue offene Kappen, verbunden mit rotem PTFE/weißem Silikon-Vorschlammseptum |
| SV0909CS | 100 | 9-425 Grüne offene Kappen, rote PTFE/weiße Silikon-Vorschlammsepten |
| SV0910CS | 100 | 9-425 Magnetische offene Kappen, blaue PTFE-/weiße Silikonsepten |
| SV0911CS | 100 | 9-425 Blaue offene Kappen, Septen aus reinem PTFE (Dicke 0,25 mm) |
| SV0912CS | 100 | 9-425 Blaue offene Kappen, rote PTFE/weiße Silikon-Vorschlammsepten |
| SV0913CS | 100 | 9-425 Grüne offene Kappen, blaue PTFE/weiße Silikon-Vorschlammsepten |
Septen:
| Teilenummer | Verpackung | Beschreibung |
| SV0901S | 100 | 9 mm, weißes PTFE/rotes Silikon-Septum |
| SV0902S | 100 | 9 mm, rotes PTFE/weißes Silikon-Septum |
| SV0903S | 100 | 9 mm, blaue PTFE/weiße Silikon-Vorschliffsepten |
| SV0904S | 100 | 9 mm, rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE-Septum |
| SV0905S | 100 | 9 mm, rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE-Vorschlammseptum |
| SV0906S | 100 | 9 mm, reines PTFE (Dicke 0,25 mm) Septen |


E-Mail
WhatsApp





