CA-Membran
Produktmerkmale
| • Das am wenigsten bindende Material, das verfügbar ist • Hydrophil • Hoher Durchsatz | • Festigkeit und Dimensionsstabilität • Gleichmäßige Porenstruktur
|
Typische Anwendung
| Protein- und Enzymfiltration, Sterilisation Sterilisation durch Filtration biologischer Flüssigkeiten Sterilisation von Gewebekulturmedien | Diagnostische Zytologie Rezeptorbindungsstudien |
Technischer Parameter
Membran | CA (Celluloseacetat) | |||||||
Benetzbarkeit | Hydrophil | |||||||
Farb-/Filteroberfläche | Weiß/Einfarbig | |||||||
Membranformat | Scheibe, Rolle, Bogen, Streifen, individuell anpassbar | |||||||
Dicke (μm) | 100±15 | |||||||
Maximaler Betriebsdruck | 4,2 bar bei 23 °C | |||||||
PH | 4-8 | |||||||
Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | 1,2 μm | 5,0 μm |
| Wasserdurchflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) | >5 | >8 | >18 |
|
|
|
|
|
Blasenpunkt (Balken) | ≥ | ≥3,4 | ≥2,7 | ≥1,9 | ≥1,1 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,4 |
Sterilisationskompatibilität | Autoklav, Ethylenoxid, Elektronenstrahl, Gammabestrahlung | |||||||
Bestellinformationen
Scheibenmembran
Teilenummer | Durchmesser (mm) | Sterilisation | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) | Online-Preis |
M13CA022 | 13 | Nicht steril | 0,22 | 200/Packung |
|
M13CA045 | 13 | Nicht steril | 0,45 | 200/Packung |
|
M25CA022 | 25 | Nicht steril | 0,22 | 200/Packung |
|
M25CA045 | 25 | Nicht steril | 0,45 | 200/Packung |
|
M47CA022 | 47 | Nicht steril | 0,22 | 100/Packung |
|
M47CA045 | 47 | Nicht steril | 0,45 | 100/Packung |
|
M47CA022S | 47 | Gamma-Steril | 0,22 | 100/Packung |
|
M47CA045S | 47 | Gamma-Steril | 0,45 | 100/Packung |
|
M90CA022 | 90 | Nicht steril | 0,22 | 100/Packung |
|
M90CA045 | 90 | Nicht steril | 0,45 | 100/Packung |
|
M142CA022 | 142 | Nicht steril | 0,22 | 50 |
|
M142CA045 | 142 | Nicht steril | 0,45 | 50 |
Rollmembran
Teilenummer | Größen (m) | Porengröße (μm) | Verpackung (Rolle/Packung) | Online-Preis |
MCA270010 | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MCA270022 | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
|
MCA270045 | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
|
MCA270065 | 0,27*100 | 0,65 | 1 |
|
MCA270080 | 0,27*100 | 0,8 | 1 |
|
MCA270100 | 0,27*100 | 1.0 | 1 |
|
MCA270120 | 0,27*100 | 1.2 | 1 |
|
MCA270500 | 0,27*100 | 5.0 | 1 |


E-Mail
WhatsApp



