CN-Membranfilter

Produktmerkmale
Typische Anwendung
| HPLC-Probenvorbereitung wässrige und Lösungsmittelfiltration Sterilfiltration oder Klärung von Medien und Puffern Mikrobiologische Analyse | Klärung wässriger Lösungen, Partikelentfernung und Analyse Qualitätskontrolle von Flüssigkeitsbehältern, Flüssigkeitsüberwachung, Luftüberwachung, Partikelsammlung und -analyse. |
Technischer Parameter
Membran | CN (Cellulosenitrat) | |||||||
Benetzbarkeit | Hydrophil | |||||||
Farb-/Filteroberfläche | Weiß, Kariert/Einfarbig | |||||||
Membranformat | Scheibe, Blatt, individuell anpassbar | |||||||
Membranstruktur | Scheibe: CN-Membran | |||||||
Dicke (μm) | Scheibe: 80±10 | |||||||
Maximaler Betriebsdruck | Scheibe:
| |||||||
PH | 4-8 | |||||||
Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | 3,0 μm | 5,0 μm | 8,0 μm |
| Wasserdurchflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥7 | ≥10 | ≥34 | ≥124 | ≥153 | ≥260 | ≥330 | ≥480 |
Blasendruck (MPa) | ≥0,47 | ≥0,39 | ≥0,29 | ≥0,11 | ≥0,1 | ≥0,07 | ≥0,04 | ≥0,03 |
Sterilisationskompatibilität | Autoklav, Ethylenoxid, Elektronenstrahl, Gammabestrahlung | |||||||
Bestellinformationen
Bandscheibenmembran:
Teilenummer | Durchmesser (mm) | Sterilisation | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) | Online-Preis |
M13CN022 | 13 | Nicht steril | 0,22 | 200/Packung |
|
M13CN045 | 13 | Nicht steril | 0,45 | 200/Packung |
|
M25CN022 | 25 | Nicht steril | 0,22 | 200/Packung |
|
M25CN045 | 25 | Nicht steril | 0,45 | 200/Packung |
|
M47CN022 | 47 | Nicht steril | 0,22 | 100/Packung |
|
M47CN045 | 47 | Nicht steril | 0,45 | 100/Packung |
|
M90CN022 | 90 | Nicht steril | 0,22 | 100/Packung |
|
M90CN045 | 90 | Nicht steril | 0,45 | 100/Packung |
|
M142CN022 | 142 | Nicht steril | 0,22 | 50 Stück/Packung |
|
M142CN045 | 142 | Nicht steril | 0,45 | 50 Stück/Packung |
|
M293CN022 | 293 | Nicht steril | 0,22 | 25 Stück pro Packung |
|
M293CN045 | 293 | Nicht steril | 0,45 | 25 Stück pro Packung |
Sterile Membran
Teilenummer | Durchmesser (mm) | Farbblock | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) | Online-Preis |
M47CN022S | 47 | Weiß | 0,22 | 100/Packung |
|
M47CN045S | 47 | Weiß | 0,45 | 100/Packung |
|
M47CN022GWS | 47 | Weiß/Gitter | 0,22 | 100/Packung |
|
M47CN045GWS | 47 | Weiß/Gitter | 0,45 | 100/Packung |
|
M47CN022GWSP | 47 | Weiß/Gitter/Pad | 0,22 | 100/Packung |
|
M47CN045GWSP | 47 | Weiß/Gitter/Pad | 0,45 | 100/Packung |


E-Mail
WhatsApp



