MCE-Membran

Produktmerkmale
| Hohe Porosität Hohe Reinheit: Tritonfrei Hohe Proteinbindung Gute Hydrophilie, hoher Durchsatz | Große innere Oberfläche für stärkere Adsorption Gleichmäßige Porenstruktur, konsistente Dicke, glatte Oberfläche Sterile Optionen für die mikrobiologische Analyse verfügbar Biologisch inert mit guter thermischer Stabilität |
Typische Anwendung
| HPLC-Probenvorbereitung wässrige und Lösungsmittelfiltration Sterilfiltration oder Klärung von Medien und Puffern Bioassays Mikrobiologische Analyse | Klärung wässriger Lösungen, Partikelentfernung und Analyse Qualitätskontrolle von Flüssigkeitsbehältern, Flüssigkeitsüberwachung, Luftüberwachung, Partikelsammlung und -analyse.
|
Technischer Parameter
Membran | MCE (Mixed Cellulose Ester) | |||||||
Benetzbarkeit | Hydrophil | |||||||
Farb-/Filteroberfläche | Weiß, Schwarz, Kariert/Einfarbig | |||||||
Membranformat | Scheibe, Rolle, Bogen, Streifen, individuell anpassbar | |||||||
Membranstruktur | Scheibe: MCE-Membran Rolle: Festigkeitsmembran mit Unterstützung | |||||||
Dicke (μm) | Scheibe: 80±10 Rolle: 100±10 | |||||||
Maximaler Betriebsdruck | Scheibe: Roll: 4,2 bar bei 23 °C | |||||||
PH | 4-8 | |||||||
Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | 3,0 μm | 5,0 μm | 8,0 μm |
| Wasserdurchflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥7 | ≥10 | ≥34 | ≥124 | ≥153 | ≥260 | ≥330 | ≥480 |
Blasendruck (MPa) | ≥0,47 | ≥0,39 | ≥0,29 | ≥0,11 | ≥0,1 | ≥0,07 | ≥0,04 | ≥0,03 |
Sterilisationskompatibilität | Autoklav, Ethylenoxid, Elektronenstrahl, Gammabestrahlung | |||||||
Bestellinformationen
Scheibenmembran
Teilenummer | Durchmesser (mm) | Sterilisation | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) | Online-Preis |
M13MCE022 | 13 | Nicht steril | 0,22 | 200/Packung |
|
M13MCE045 | 13 | Nicht steril | 0,45 | 200/Packung |
|
M25MCE022 | 25 | Nicht steril | 0,22 | 200/Packung |
|
M25MCE045 | 25 | Nicht steril | 0,45 | 200/Packung |
|
M47MCE022 | 47 | Nicht steril | 0,22 | 100/Packung |
|
M47MCE045 | 47 | Nicht steril | 0,45 | 100/Packung |
|
M90MCE022 | 90 | Nicht steril | 0,22 | 100/Packung |
|
M90MCE045 | 90 | Nicht steril | 0,45 | 100/Packung |
|
M142MCE022 | 142 | Nicht steril | 0,22 | 50 Stück/Packung |
|
M142MCE045 | 142 | Nicht steril | 0,45 | 50 Stück/Packung |
|
M293MCE022 | 293 | Nicht steril | 0,22 | 25 Stück pro Packung |
|
M293MCE045 | 293 | Nicht steril | 0,45 | 25 Stück pro Packung |
Sterile Membran
Teilenummer | Durchmesser (mm) | Farbblock | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) | Online-Preis |
M47MCE022S | 47 | Weiß | 0,22 | 100/Packung |
|
M47MCE045S | 47 | Weiß | 0,45 | 100/Packung |
|
M47MCE022BS | 47 | Schwarz | 0,22 | 100/Packung |
|
M47MCE045BS | 47 | Schwarz | 0,45 | 100/Packung |
|
M47MCE022GWS | 47 | Weiß/Gitter | 0,22 | 100/Packung |
|
M47MCE045GWS | 47 | Weiß/Gitter | 0,45 | 100/Packung |
|
M47MCE022GBS | 47 | Schwarz/Gitter | 0,22 | 100/Packung |
|
M47MCE045GBS | 47 | Schwarz/Gitter | 0,45 | 100/Packung |
|
M47MCE022GWSP | 47 | Weiß/Gitter/Pad | 0,22 | 100/Packung |
|
M47MCE045GWSP | 47 | Weiß/Gitter/Pad | 0,45 | 100/Packung |
|
M47MCE022GBSP | 47 | Schwarz/ Gitter/ Pad | 0,22 | 100/Packung |
|
M47MCE045GBSP | 47 | Schwarz/ Gitter/ Pad | 0,45 | 100/Packung |
Rollmembran
Teilenummer | Größen (m) | Porengröße (μm) | Verpackung (Rolle/Packung) | Online-Preis |
MMCE280010 | 0,28*100 | 0,1 | 1 |
|
MMCE280022 | 0,28*100 | 0,22 | 1 |
|
MMCE280045 | 0,28*100 | 0,45 | 1 |
|
MMCE280080 | 0,28*100 | 0,8 | 1 |
|
MMCE280100 | 0,28*100 | 1.0 | 1 |
|
MMCE280120 | 0,28*100 | 1.2 | 1 |
|
MMCE280300 | 0,28*100 | 3.0 | 1 |
|
MMCE280500 | 0,28*100 | 5.0 | 1 |


E-Mail
WhatsApp



