Microfil™ Spritzenfilter
Produkteigenschaft
Technische Spezifikation
Filtermedien | Nylon/PTFE/Hydrophiles PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/Hydrophiles PVDF |
Gehäuse | pp |
Durchmesser (mm) | 17,33 |
Filterfläche (cm²) | 1,65,5,39 |
Dichtungstechnik | Spritzguss |
Porengröße (μm) | 0,1, 0,22, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0 |
Max. Betriebsdruck | 6 bar bei 23 °C |
Einlass-/Auslassanschlüsse | Weiblicher Einlassverschluss/männlicher Auslassverschluss |
Produktpräsentation

Bestellinformationen
Teile-Nr. | Membran | Durchmesser (mm) | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) |
S17NY022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17NY045M | 0,45 | |||
S33NY022M | 33 | 0,22 | ||
S33NY045M | 0,45 | |||
S17PES022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PES045M | 0,45 | |||
S33PES022M | 33 | 0,22 | ||
S33PES045M | 0,45 | |||
S17CA022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17CA045M | 0,45 | |||
S33CA022M | 33 | 0,22 | ||
S33CA045M | 0,45 | |||
S17MCE022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17MCE045M | 0,45 | |||
S33MCE022M | 33 | 0,22 | ||
S33MCE045M | 0,45 | |||
S17PTB022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PTB045M | 0,45 | |||
S33PTB022M | 33 | 0,22 | ||
S33PTB045M | 0,45 | |||
S17PTL022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PTL045M | 0,45 | |||
S33PTL022M | 33 | 0,22 | ||
S33PTL045M | 0,45 | |||
S17PVB022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PVB045M | 0,45 | |||
S33PVB022M | 33 | 0,22 | ||
S33PVB045M | 0,45 | |||
S17PVL022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PVL045M | 0,45 | |||
S33PVL022M | 33 | 0,22 | ||
S33PVL045M | 0,45 | |||
S17RC022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17RC045M | 0,45 | |||
S33RC022M | 33 | 0,22 | ||
S33RC045M | 0,45 | |||
S17PP022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PP045M | 0,45 | |||
S33PP022M | 33 | 0,22 | ||
S33PP045M | 0,45 | |||
S17GF070M |
| 17 | 0,70 |
|
S17GF100M | 1.0 | |||
S33GF070M | 33 | 0,70 | ||
S33GF100M | 1.0 |