PP-Membran

Technische Spezifikation
| Merkmale Gute chemische Verträglichkeit; Gute hydrophobe Eigenschaften; Geringe Proteinabsorption Vorfiltration mit hoher Schmutzaufnahmekapazität; Beständig gegen pH-Werte von 1 bis 14; beständig gegen Temperaturen bis 80 °C; | Typische Anwendung Gasfiltration Tintenfiltration Wasserreinigung Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln Vorfiltration für APIS, Blutprodukte |
Technischer Parameter
Membran | Polypropylen (PP) | |||||||
Farb-/Filteroberfläche | Weiß/Einfarbig | |||||||
Membranformat | Scheibe, Rolle, Bogen, Streifen, individuell anpassbar | |||||||
Dicke (μm) |
| |||||||
Maximale Betriebstemperatur (℃) | 80 | |||||||
PH | 1–14 | |||||||
Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 1,0 μm | 3,0 μm | 5,0 μm | 10 μm |
|
| Durchflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Blasenpunkt (Balken) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sterilisationskompatibilität | Autoklav, Ethylenoxid, Elektronenstrahl, Gammabestrahlung | |||||||
Bestellinformationen
Scheibenmembran
Teilenummer | Durchmesser (mm) | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) | Online-Preis |
M13PP022 | 13 | 0,22 | 200/Packung |
|
M13PP045 | 13 | 0,45 | 200/Packung |
|
M25PP022 | 25 | 0,22 | 200/Packung |
|
M25PP045 | 25 | 0,45 | 200/Packung |
|
M47PP022 | 47 | 0,22 | 100/Packung |
|
M47PP045 | 47 | 0,45 | 100/Packung |
|
M90PP022 | 90 | 0,22 | 100/Packung |
|
M90PP045 | 90 | 0,45 | 100/Packung |
|
M142PP022 | 142 | 0,22 | 50 |
|
M142PP045 | 142 | 0,45 | 50 |
|
M293PP022 | 293 | 0,22 | 25 |
|
M293PP045 | 293 | 0,45 | 25 |
Rollmembran
Teilenummer | Größen (m) | Porengröße (μm) | Verpackung (Rolle/Packung) | Online-Preis |
MPP300010 | 0,30*500 | 0,1 | 1 |
|
MPP300022 | 0,30*500 | 0,22 | 1 |
|
MPP300045 | 0,30*500 | 0,45 | 1 |
|
MPP300100 | 0,30*500 | 1.0 | 1 |
|
MPP300300 | 0,30*500 | 3.0 | 1 |
|
MPP300500 | 0,30*500 | 5.0 | 1 |
|
MPP3001000 | 0,30*500 | 10 | 1 |


E-Mail
WhatsApp



