PTFE-Membran

Technische Spezifikation
Merkmale | Typische Anwendung |
| Stark hydrophob Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit Hohe Porosität ausgezeichnete Luftdurchlässigkeit Hohe Festigkeit und Hitzebeständigkeit Konsistenz von Charge zu Charge | Luftüberwachung Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln Klärung von Treibstoffen, Analyse von Hydraulikflüssigkeiten Isolierung von RNA |
Merkmale | Typische Anwendung |
| Hydrophil Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit Hohe Festigkeit und Hitzebeständigkeit Ausgezeichnete Durchlässigkeit für Flüssigkeiten Kompatibel mit wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln. | Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln Klärung wässriger Lösungen Klärung von Gemischlösungen
|
Technischer Parameter
Membran | Polytetrafluorethylen (PTFE) mit PP-Schicht, Teflon | |||||||
Farb-/Filteroberfläche | Weiß/Einfarbig | |||||||
Membranformat | Scheibe, Rolle, Bogen, Streifen, individuell anpassbar | |||||||
Dicke (μm) | 160±10 | |||||||
Maximale Betriebstemperatur | 100 | |||||||
PH | 1–14 | |||||||
Hydrophob | Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 1,0 μm | 2,0 μm | 3,0 μm | 5,0 μm |
| Alkoholflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) | 2 | 4 | 12 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
Luftdurchsatz (m³/m²*h bei 0,01 MPa, 25 °C) | ≥150 | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | ≥1500 | ≥1700 | ≥1900 | |
Blasenpunkt (Balken) | ≥0,15 | ≥0,1 | ≥0,07 | ≥0,03 | ≥0,015 | ≥0,017 | ≥0,018 | |
| Hydrophil
| Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 1,0 μm | 3,0 μm | 5,0 μm |
|
| Wasserdurchflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥1,7 | ≥5,0 | ≥6,7 | ≥13,3 | ≥ | ≥ | ≥ | |
Blasenpunkt (Balken) | ≥0,16 | ≥0,12 | ≥0,07 | ≥0,035 |
|
|
| |
Sterilisationskompatibilität | Autoklav, Ethylenoxid, Elektronenstrahl, Gammabestrahlung | |||||||
Bestellinformationen
Scheibenmembran
Teilenummer | Benetzbarkeit | Durchmesser (mm) | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) | Online-Preis |
M13PTB022 | Hydrophob | 13 | 0,22 | 200/Packung |
|
M13PTB045 | 13 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M25PTB022 | 25 | 0,22 | 200/Packung |
| |
M25PTB045 | 25 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M47PTB022 | 47 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M47PTB045 | 47 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M90PTB022 | 90 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M90PTB045 | 90 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M142PTB022 | 142 | 0,22 | 50 |
| |
M142PTB045 | 142 | 0,45 | 50 |
| |
M293PTB022 | 293 | 0,22 | 25 |
| |
M293PTB045 | 293 | 0,45 | 25 |
| |
M13PTL022 | Hydrophil | 13 | 0,22 | 200/Packung |
|
M13PTL045 | 13 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M25PTL022 | 25 | 0,22 | 200/Packung |
| |
M25PTL045 | 25 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M47PTL022 | 47 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M47PTL045 | 47 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M90PTL022 | 90 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M90PTL045 | 90 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M142PTL022 | 142 | 0,22 | 50 |
| |
M142PTL045 | 142 | 0,45 | 50 |
| |
M293PTL022 | 293 | 0,22 | 25 |
| |
M293PTL045 | 293 | 0,45 | 25 |
Rollmembran
Teilenummer | Benetzbarkeit | Größen (m) | Porengröße (μm) | Verpackung (Rolle/Packung) | Online-Preis |
MPTB270010 | Hydrophob | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MPTB270022 | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPTB270045 | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPTB270100 | 0,27*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPTB270200 | 0,27*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPTB270300 | 0,27*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPTB270500 | 0,27*100 | 5.0 | 1 |
| |
MPTL270010 | Hydrophil | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MPTL270022 | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPTL270045 | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPTL270080 | 0,27*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPTL270100 | 0,27*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPTL270300 | 0,27*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPTL270500 | 0,27*100 | 5.0 | 1 |



