PVDF-Membran

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Merkmale | Typische Anwendung |
| Hydrophob Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit Hohe Porosität Ausgezeichnete Luftdurchlässigkeit Hohe Festigkeit und Hitzebeständigkeit Konsistenz zwischen den Chargen | Luft-/Gasreinigung und Entlüftung Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln HPLC- und GC-Probenvorbereitung/-reinigung
|
Merkmale | Typische Anwendung |
| Hydrophil Niedrige Proteinbindung Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit Hohe Proteinausbeute Ausgezeichnete Durchlässigkeit für Flüssigkeiten Kompatibel mit wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln. | Klärung von Säuren, Basen und Lösungsmitteln Klärung wässriger Lösungen Klärung von Gemischlösungen Zellkulturmedium HPLC- und GC-Probenvorbereitung/-reinigung
|
Technischer Parameter
Membran | Polytetrafluorethylen (PTFE) mit PP-Schicht, Teflon | |||||||
Farb-/Filteroberfläche | Weiß/Einfarbig | |||||||
Membranformat | Scheibe, Rolle, Bogen, Streifen, individuell anpassbar | |||||||
Dicke (μm) | 100±10 (ungestützte Angabe) 120±10 (unterstützt) | |||||||
Maximale Betriebstemperatur (℃) | 90 | |||||||
PH | 1-13 | |||||||
Reiner PVDF-Membranfilter (ungetragen) | Hydrophob | Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm |
| Alkoholflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) |
|
|
|
|
|
| ||
Blasenpunkt (Balken) |
|
|
|
|
|
| ||
| Hydrophil
| Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | |
| Wasserdurchflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥6 | ≥11 | ≥30 | ≥60 | ≥100 | ≥150 | ||
Blasendruck (MPa) | 0,55-0,6 | 0,4–0,45 | 0,25-0,3 | 0,2–0,23 | 0,13-0,16 | 0,1-0,13 | ||
PVDF-Membranfilter (unterstützt) | Hydrophob | Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm |
| Alkoholflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) |
|
|
|
|
|
| ||
Blasenpunkt (Balken) |
|
|
|
|
|
| ||
| Hydrophil
| Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | |
| Wasserdurchflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥3,5 | ≥7,5 | ≥14 | ≥36 | ≥49 | ≥61 | ||
Blasendruck (MPa) | 0,36-0,48 | 0,28-0,38 | 0,18-0,29 | 0,12–0,19 | 0,09-0,12 | 0,7–0,9 | ||
Sterilisationskompatibilität | Autoklav, Ethylenoxid, Elektronenstrahl, Gammabestrahlung | |||||||
Bestellinformationen
Scheibenmembran
Teilenummer | Benetzbarkeit | Durchmesser (mm) | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) | Online-Preis |
Unterstützt | |||||
M13PVB022 | Hydrophob | 13 | 0,22 | 200/Packung |
|
M13PVB045 | 13 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M25PVB022 | 25 | 0,22 | 200/Packung |
| |
M25PVB045 | 25 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M47PVB022 | 47 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M47PVB045 | 47 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M90PVB022 | 90 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M90PVB045 | 90 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M142PVB022 | 142 | 0,22 | 50/Packung |
| |
M142PVB045 | 142 | 0,45 | 50/Packung |
| |
M293PVB022 | 293 | 0,22 | 25/Packung |
| |
M293PVB045 | 293 | 0,45 | 25/Packung |
| |
M13PVL022 | Hydrophil | 13 | 0,22 | 200/Packung |
|
M13PVL045 | 13 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M25PVL022 | 25 | 0,22 | 200/Packung |
| |
M25PVL045 | 25 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M47PVL022 | 47 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M47PVL045 | 47 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M90PVL022 | 90 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M90PVL045 | 90 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M142PVL022 | 142 | 0,22 | 50/Packung |
| |
M142PVL045 | 142 | 0,45 | 50/Packung |
| |
M293PVL022 | 293 | 0,22 | 25/Packung |
| |
M293PVL045 | 293 | 0,45 | 25/Packung |
| |
Nicht unterstützt | |||||
M13PVB022U | Hydrophob | 13 | 0,22 | 200/Packung |
|
M13PVB045U | 13 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M25PVB022U | 25 | 0,22 | 200/Packung |
| |
M25PVB045U | 25 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M47PVB022U | 47 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M47PVB045U | 47 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M90PVB022U | 90 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M90PVB045U | 90 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M142PVB022U | 142 | 0,22 | 50/Packung |
| |
M142PVB045U | 142 | 0,45 | 50/Packung |
| |
M13PVL022U | Hydrophil | 13 | 0,22 | 200/Packung |
|
M13PVL045U | 13 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M25PVL022U | 25 | 0,22 | 200/Packung |
| |
M25PVL045U | 25 | 0,45 | 200/Packung |
| |
M47PVL022U | 47 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M47PVL045U | 47 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M90PVL022U | 90 | 0,22 | 100/Packung |
| |
M90PVL045U | 90 | 0,45 | 100/Packung |
| |
M142PVL022U | 142 | 0,22 | 50/Packung |
| |
M142PVL045U | 142 | 0,45 | 50/Packung | ||
Rollmembran
Teilenummer | Benetzbarkeit | Größen (m) | Porengröße (μm) | Verpackung (Rolle/Packung) | Online-Preis |
Unterstützt | |||||
MPVB280010 | Hydrophob | 0,28*100 | 0,1 | 1 |
|
MPVB280022 | 0,28*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPVB280045 | 0,28*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPVB280100 | 0,28*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPVB280200 | 0,28*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPVB280300 | 0,28*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPVB280500 | 0,28*100 | 5.0 | 1 |
| |
MPVL280010 | Hydrophil | 0,28*100 | 0,1 | 1 |
|
MPVL280022 | 0,28*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPVL280045 | 0,28*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPVL280080 | 0,28*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPVL280100 | 0,28*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPVL280300 | 0,28*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPVL280500 | 0,28*100 | 5.0 | 1 |
| |
Nicht unterstützt | |||||
MPVB270010U | Hydrophob | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MPVB270022U | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPVB270045U | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPVB270065U | 0,27*100 | 0,65 | 1 |
| |
MPVB270080U | 0,27*100 | 0,8 | 1 |
| |
MPVB270100U | 0,27*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPVL270010U | Hydrophil | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MPVL270022U | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPVL270045U | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPVL270065U | 0,27*100 | 0,65 | 1 |
| |
MPVL270080U | 0,27*100 | 0,8 | 1 |
| |
MPVL270100U | 0,27*100 | 1.0 | 1 | ||


E-Mail
WhatsApp



