RC-Membran

Technische Spezifikation
Merkmale | Typische Anwendung |
| Hydrophil Extrem niedrige Proteinbindung, hohe Proteinausbeute Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit Ausgezeichnete Durchlässigkeit für Flüssigkeiten Kompatibel mit wässrigen Lösungen und Lösungsmitteln. Universalfilter | Partikelentfernung aus Lösungsmitteln. Filtration von organischen und wässrigen Medien, auch von Gemischen. Proben- und Lösungsmittelvorbereitung für die Chromatographie Routinemäßige mikrobiologische Qualitätskontrolle
|
Technischer Parameter
Membran | Regenerierte Cellulose (RC) | ||||
Farb-/Filteroberfläche | Weiß/Einfarbig | ||||
Benetzbarkeit | Hydrophil | ||||
Membranformat | Scheibe, Rolle, Bogen, Streifen, individuell anpassbar | ||||
Dicke (μm) | 120±10 | ||||
Maximale Betriebstemperatur (℃) | 90 | ||||
PH | 3-12 | ||||
Porengröße (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,8 μm | 1,0 μm |
| Wasserdurchflussrate 25℃ △p=0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥3,5 | ≥7,5 | ≥14 | ≥49 | ≥61 |
Blasendruck (MPa) | 0,36-0,48 | 0,28-0,38 | 0,18-0,29 | 0,09-0,12 | 0,7–0,9 |
Sterilisationskompatibilität | Autoklav, Ethylenoxid, Elektronenstrahl, Gammabestrahlung | ||||
Bestellinformationen
Scheibenmembran
Teilenummer | Durchmesser (mm) | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) | Online-Preis |
M13RC022 | 13 | 0,22 | 200/Packung |
|
M13RC045 | 13 | 0,45 | 200/Packung |
|
M25RC022 | 25 | 0,22 | 200/Packung |
|
M25RC045 | 25 | 0,45 | 200/Packung |
|
M47RC022 | 47 | 0,22 | 100/Packung |
|
M47RC045 | 47 | 0,45 | 100/Packung |
|
M90RC022 | 90 | 0,22 | 100/Packung |
|
M90RC045 | 90 | 0,45 | 100/Packung |
|
M142RC022 | 142 | 0,22 | 50 |
|
M142RC045 | 142 | 0,45 | 50 |
|
M293RC022 | 293 | 0,22 | 25 |
|
M293RC045 | 293 | 0,45 | 25 |
Rollmembran
Teilenummer | Größen (m) | Porengröße (μm) | Verpackung (Rolle/Packung) | Online-Preis |
MRC280010 | 0,28*100 | 0,1 | 1 |
|
MRC280022 | 0,28*100 | 0,22 | 1 |
|
MRC280045 | 0,28*100 | 0,45 | 1 |
|
MRC280080 | 0,28*100 | 1.0 | 1 |
|
MRC280100 | 0,28*100 | 2.0 | 1 |
|
MRC280300 | 0,28*100 | 3.0 | 1 |
|
MRC280500 | 0,28*100 | 5.0 | 1 |


E-Mail
WhatsApp



