Sterifil™ Spritzenfilter
Produkteigenschaft
Technische Spezifikation
Filtermedien | Nylon/PTFE/Hydrophiles PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/Hydrophiles PVDF |
Gehäuse | PP/PC/MBS |
Durchmesser (mm) | 13,25,33 |
Filterfläche (cm²) | 1,09,2,98 |
Sterilisation | Gammastrahlung |
Porengröße (μm) | 0,22,0,45 |
Max. Betriebsdruck | >87 psi |
Einlass-/Auslassanschlüsse | Weiblicher Luer-Lock/männlicher Luer-Slip |
Produktpräsentation







Bestellinformationen
Teile-Nr. | Membran | Durchmesser (mm) | Porengröße (μm) | Verpackung (Stück/Packung) |
S13NY022S |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13NY045S | 0,45 | |||
S25NY022S | 25 | 0,22 |
| |
S25NY045S | 0,45 | |||
S33NY022S | 33 | 0,22 | ||
S33NY045S | 0,45 | |||
S13PES022S |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13PES045S | 0,45 | |||
S25PES022S | 25 | 0,22 |
| |
S25PES045S | 0,45 | |||
S33PES022S | 33 | 0,22 | ||
S33PES045S | 0,45 | |||
S13CA022S |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13CA045S | 0,45 | |||
S25CA022S | 25 | 0,22 |
| |
S25CA045S | 0,45 | |||
S33CA022S | 33 | 0,22 | ||
S33CA045S | 0,45 | |||
S13MCE022S |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13MCE045S | 0,45 | |||
S25MCE022S | 25 | 0,22 |
| |
S25MCE045S | 0,45 | |||
S33MCE022S | 33 | 0,22 | ||
S33MCE045S | 0,45 | |||
S13PTB022S |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13PTB045S | 0,45 | |||
S25PTB022S | 25 | 0,22 |
| |
S25PTB045S | 0,45 | |||
S33PTB022S | 33 | 0,22 | ||
S33PTB045S | 0,45 | |||
S13PTL022S |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13PTL045S | 0,45 | |||
S25PTL022S | 25 | 0,22 |
| |
S25PTL045S | 0,45 | |||
S33PTL022S | 33 | 0,22 | ||
S33PTL045S | 0,45 | |||
S13PVB022S |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13PVB045S | 0,45 | |||
S25PVB022S | 25 | 0,22 |
| |
S25PVB045S | 0,45 | |||
S33PVB022S | 33 | 0,22 | ||
S33PVB045S | 0,45 | |||
S13PVL022S |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13PVL045S | 0,45 | |||
S25PVL022S | 25 | 0,22 |
| |
S25PVL045S | 0,45 | |||
S33PVL022S | 33 | 0,22 | ||
S33PVL045S | 0,45 | |||
S13RC022S |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13RC045S | 0,45 | |||
S25RC022S | 25 | 0,22 |
| |
S25RC045S | 0,45 | |||
S33RC022S | 33 | 0,22 | ||
S33RC045S | 0,45 | |||
S13PP022S |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13PP045S | 0,45 | |||
S25PP022S | 25 | 0,22 |
| |
S25PP045S | 0,45 | |||
S33PP022S | 33 | 0,22 | ||
S33PP045S | 0,45 | |||
S13GF070S |
| 13 | 0,70 | 100 |
S13GF100S | 1.0 | |||
S25GF070S | 25 | 0,70 |
| |
S25GF100S | 1.0 | |||
S33GF070S | 33 | 0,70 | ||
S33GF100S | 1.0 |