Easyfil™ Xiringa-iragazkia
Produktuen Ezaugarri
Zehaztapen Teknikoa
Iragazi euskarria | Nylon/PTFE/PTFE hidrofiloa/MCE/RC/CA/PES/PVDF/PVDF hidrofiloa |
Etxebizitza | orr |
Diametroa (mm) | 13,25 |
Iragazte-eremua (cm²) | 1.09,2.98 |
Zigilatzeko Teknologia | Injekzio-moldeaketa |
Poroen tamaina (μm) | 0.1,0.22,0.45,1.0,3.0,5.0 |
Max.funtzionamendu-presioa | 6 bar @ 23 ℃ |
Sarrera/irteera konexioak | Sarrerako blokeo emea/Irteerako irristagailua |
Produktuen bistaratzea










Eskaeraren informazioa
Zati zk. | Mintza | Diametroa (mm) | Poroen tamaina (μm) | Enbalatzea (pk/pk) |
S13NY022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13NY045E | 0,45 | |||
S25NY022E | 25 | 0,22 | ||
S25NY045E | 0,45 | |||
S13PES045E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PES045E | 0,45 | |||
S25PES022E | 25 | 0,22 | ||
S25PES045E | 0,45 | |||
S13CA045E |
| 13 | 0,22 |
|
S13CA045E | 0,45 | |||
S25CA022E | 25 | 0,22 | ||
S25CA045E | 0,45 | |||
S13MCE022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13MCE045E | 0,45 | |||
S25MCE022E | 25 | 0,22 | ||
S25MCE045E | 0,45 | |||
S13PTB022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PTB045E | 0,45 | |||
S25PTB022E | 25 | 0,22 | ||
S25PTB045E | 0,45 | |||
S13PTL022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PTL045E | 0,45 | |||
S25PTL022E | 25 | 0,22 | ||
S25PTL045E | 0,45 | |||
S13PVB022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PVB045E | 0,45 | |||
S25PVB022E | 25 | 0,22 | ||
S25PVB045E | 0,45 | |||
S13PVL022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PVL045E | 0,45 | |||
S25PVL022E | 25 | 0,22 | ||
S25PVL045E | 0,45 | |||
S13RC022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13RC045E | 0,45 | |||
S25RC022E | 25 | 0,22 | ||
S25RC045E | 0,45 | |||
S13PP022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PP045E | 0,45 | |||
S25PP022E | 25 | 0,22 | ||
S25PP045E | 0,45 |