Oinarri Kopolimero Organikoaren SPE zutabea
HLB Hidrofilo-Lipofilo Orekatua
HLB Hidrofilo-Lipofilo Orekatua | |
| Konposatu azido, neutro eta basikoak ez-polarrak eta moderatuta-polarrak ateratzea HLB xurgatzailea N-vinilpirrolidona-divinilbentzeno kopolimero erretxinpartikula monodispertsaz osatuta dago, talde hidrofobo hidrofiloen nahasketa espezifikoarekin, zabal batean atxikitzeko aukera ematen duena. HLB-k egonkortasun handiagoa eta pH-tarte zabalagoa du eta, beraz, erabilera orokorreko xurgatzaile gisa erabil daiteke, batez ere odol eta gernu bezalako lagin konplikatuetatik analitoak erauzteko. - Xorgatzaile orokorra, aplikazio eremu zabaletarako egokia Zehaztapenak 1.Azalera: 600 m2 /g | Aplikazioak - Drogak, legez kanpoko drogak eta haien metabolitoak odolean zehaztea, hala nola sertralina ibuprofenoa eta heroina. Lotutako metodoak - GB 29682-2013 Elikagaien Segurtasun Arau Nazionala ur-produktuetan penizilinaren hondakinak zehaztea, Errendimendu Altuko Likidoen Kromatografia Metodoaren bidez. |
Cat. Ez. | Meza | Bolumena | Paketea (pk/pk) |
SCHLB0603 | 60 mg | 3ml | 50 |
SCHLB1506 | 150 mg | 6ml | 30 |
SCHLB2006 | 200 mg | 6ml | 30 |
SCHLB5006 | 500 mg | 6ml | 30 |
SCHLB5012 | 500 mg | 12 ml | 20 |
MAX modu mistoko anioi-trukea
MAX modu mistoko anioi-trukea | |
| Konposatu azidoak erauztea MAX xurgatzailea amonio kuaternarioko talde loturiko kopolimeroz osatuta dago. Modu misto polimeriko honek alderantzizko fasea eta anioi-trukea atxikitzeko mekanismo sendoak ditu, konposatu azidoen atxikipen bikaina ahalbidetuz. - Hezegarria, aurrerapen arraroa
| Zehaztapenak 1.Azalera: 600 m2 /g Aplikazioak -Elikagaietan hondar pestizida/albaitaritzako sendagaiak zehaztea |
Cat. Ez. | Meza | Bolumena | Paketea (pk/pk) |
SCPXA0603 | 60 mg | 3ml | 50 |
SCPXA1506 | 150 mg | 6ml | 30 |
SCPXA5012 | 500 mg | 12 ml | 20 |
SCPXA10020 | 1000 mg | 20 ml | 20 |
MCX modu mistoko katioi-trukea
MCX modu mistoko katioi-trukea | |
| Oinarrizko konposatuak erauztea MCX xurgatzailea azido sulfonikoa lotzen duen talde poliestireno Divinilbentzeno kopolimeroz osatuta dago. Modu misto polimeriko honek alderantzizko fasea eta katioi-trukea atxikitzeko mekanismoak ditu, oinarrizko konposatuen atxikipen bikaina ahalbidetuz. - Oinarrizko konposatuen atxikipen bikaina
| Zehaztapenak 1.Azalera: 600 m2 /g Aplikazioak - Hondar pestizida/albaitaritzako sendagaiak zehaztea elikagaietan, hala nola clenbuterola |
Cat. Ez. | Meza | Bolumena | Paketea (pk/pk) |
SCPXC0603 | 60 mg | 3ml | 50 |
SCPXC1506 | 150 mg | 6ml | 30 |
SCPXC2006 | 200 mg | 6ml | 30 |
SCPXC5012 | 500 mg | 12 ml | 20 |
SCPXC10020 | 1000 mg | 20 ml | 20 |
WAX Anion truke ahula
WAX Anion truke ahula | |
| Azido indartsuak erauztea WAX sorbent poliestireno-divinilbentzeno erretxina partikula monodisperso mikroporotsuez osatuta dago, amina talde funtzionalekin txertatuta. Modu mistoko sorbente polimeriko honek alderantzizko fasea eta anioi-truke ahulak atxikitzeko mekanismoak ditu, azido indartsuen atxikipen bikaina ahalbidetuz.
| Zehaztapenak 1.Azalera: 600 m2/g 2.Partikulen tamaina: 40 µm Aplikazioak - Matrize biologikoetan azido indartsuen sendagaien analisia |
Cat. Ez. | Meza | Bolumena | Paketea (pk/pk) |
SCPWA0603 | 60 mg | 3ml | 50 |
SCPWA1506 | 150 mg | 6ml | 30 |
SCPWA2006 | 200 mg | 6ml | 30 |
SCPWA5012 | 500 mg | 12 ml | 20 |
SCPWA10020 | 1000 mg | 20 ml | 20 |
WCX katioi-truke ahula
WCX katioi-truke ahula | |
| Oinarri sendoak ateratzea WCX xurgatzailea azido karboxiliko taldeekin txertatutako poliestireno-divinilbentzeno erretxina partikula mikroporoso monodispersoez osatuta dago. Modu mistoko sorbante polimeriko honek alderantzizko fasea eta katioi-truke ahulak atxikitzeko mekanismoak ditu, eta, hala, amonio-katioi kuaternarioak bezalako oinarri sendoetarako atxikipen bikaina ahalbidetzen du.
| Zehaztapenak 1.Azalera: 600 m2/g 2.Partikulen tamaina: 40 µm Aplikazioak - Oinarrizko sendagai sendoen analisia matrize biologikoetan |
Cat. Ez. | Meza | Bolumena | Paketea (pk/pk) |
SCPWC0603 | 60 mg | 3ml | 50 |
SCPWC1506 | 150 mg | 6ml | 30 |
SCPWC2006 | 200 mg | 6ml | 30 |
SCPWC5012 | 500 mg | 12 ml | 20 |
SCPWC10020 | 1000 mg | 20 ml | 20 |


Posta elektronikoa
whatsapp













