Xiringa iragazkien gidak
Etorkizuna

Nola hautatu zure laginak prestatzeko gailua?
1. urratsa: aukeratu mintz iragazteko medio egokia Laginen ezaugarriak
2. urratsa: aukeratu diametro egokia
3. urratsa: Aukeratu poroen tamaina egonkorra zure laginaren izaeraren arabera
Partikula-materia altua aurre-iragazki batekin kentzea ezinbestekoa da edozein droga, toxiko edo ingurumen-lagin zikin iragazi aurretik, xiringa-iragazkiaren mintzaren errendimendu handiena bermatzeko.
Orokorrean, 0,45 μm-ko porositate-iragazkiak erabiltzen dira laginetatik eta fase mugikorreko disoluzioetatik partikulak kentzeko. Iragazketa antzurako, 0,22 μm-ko porositate-iragazkia erabil daiteke.
Zergatik kolaboratu gurekin?
Gure laborategiko xiringa-iragazkien gama laginak maneiatzeko eta iragazteko irtenbide eraginkorrak eta zehatzak eskaintzeko diseinatuta dago. Iragazkiak kalitate handiko mintz-materiala hartzen du eta filtrazio-eraginkortasuna eta kutsaduraren aurkako errendimendu bikaina ditu. Laginetako ezpurutasunak eta partikulak azkar eta eraginkortasunez kendu ditzake laginen garbitasuna eta fidagarritasuna bermatzeko. Gure produktuek laborategiko estandarrak betetzen dituzte eta hainbat behar esperimental eta analitiko bete ditzakete, laborategiko lanetarako laguntza fidagarria eskainiz.
zehaztapena
Disolbatzaileak | Urtsua | |||||
Hidrofoboa | Hidrofiloa | Hidrofiloa | ||||
Ez-Urutsuak | Nahaste urtsuak | Lagin Biologikoak | Esterilizazioa Mikrobioa Analisia | HPLC eta GC | Disolbatzaile-nahasketak Laginak prestatzea | Partikula-karga handiak |
PTFE, PVDF | Nylona, PTFE/L, PVDF/L, RC | PES, CA, PVDF/L, GF | MCE/NC | PVDF/L, RC | Nylona, PTFE/L, PVDF/L, RC | PP, GF, Iragazki aurre-iragazkiarekin |
Seriea | Diametroa (mm) | Iragazte-eremua (cm²) | Eutsi bolumena (µl) | Laginaren bolumena (ml) | Lehertze-presioa (psi) | Etxebizitza Materiala |
Biofil | 4 | 0,125 | 5 | 1 | 87 | PP |
Chromfil/Easyfil/ Biofil2 | 13 | 0,92 | 10 | 10 | 87 | PP |
Biofil | 13 | 1.09 | 20 | 10 | 87 | PP |
Mikrofil | 17 | 1.65 | 20 | 20 | 87 | PP |
Chromfil/Easyfil/ Biofil2 | 25 | 2.98 | 50 | 100 | 87 | PP |
Biofil | 25 | 4.08 | 100 | 100 | 87 | PP |
DLLfil | 28 | 5 | 200 | 150 | 87 | PCa |
Bestfil | 33 | 4.6 | 80 | 120 | 87 | MBS |
Mikrofil/Biofil2 | 33 | 4.9 | 100 | 120 | 87 | PP |
