9-425 Flacon, bouchon et septa pour échantillonneur automatique
Caractéristiques du produit
Pourquoi coopérer avec nous ?
Spécifications techniques
Volume | 0,3, 0,7, 1,5/2 ml |
Type de cou | Bouchon à vis 9-425 |
Taille | 12*32 mm |
Couleur du flacon | Clair/Ambre |
Matériau du flacon | Verre borosilicaté/PP |
Tête et septum | Bouchons en PP / Bouchons magnétiques Septa en PTFE/silicone Septa en PTFE |
Emballage | Boîte en PP / Boîte en acrylique haut de gamme |
Informations sur la commande
Flacons d'échantillon :
| P/N | Taille | Description | Emballage |
| SV0902C | 12*32 mm | 9-425, flacon transparent de 2 ml, bouchon à vis | 100 |
| SV0902A | 12*32 mm | 9-425, flacon ambré de 2 ml, bouchon à vis | 100 |
| SV0912C | 12*32 mm | 9-425, flacon transparent de 2 ml, bouchon à vis, zone inscriptible | 100 |
| SV0912A | 12*32 mm | 9-425, flacon ambré de 2 ml, bouchon à vis, zone inscriptible | 100 |
| SV09003C | 12*32 mm | 9-425, flacon transparent de 0,3 ml, bouchon à vis | 100 |
| SV09003A | 12*32 mm | 9-425, flacon ambré de 0,3 ml, bouchon à vis | 100 |
| SV09103C | 12*32 mm | 9-425, flacon transparent de 0,3 ml, bouchon à vis, zone inscriptible | 100 |
| SV09103A | 12*32 mm | 9-425, flacon ambré de 0,3 ml, bouchon à vis, zone inscriptible | 100 |
| SV0912CP | 12*32 mm | 9-425, flacon de 2 ml en polypropylène transparent, bouchon à vis, gradué | 100 |
| SV0912AP | 12*32 mm | 9-425, flacon de 2 ml en polypropylène ambré, bouchon à vis, gradué | 100 |
| SV09003CP | 12*32 mm | 9-425, flacon de 0,3 ml en polypropylène transparent, bouchon à vis, | 100 |
| SV09003AP | 12*32 mm | 9-425, flacon de 0,3 ml en polypropylène ambré, bouchon à vis | 100 |
Tête et septum :
| P/N | Taille | Description | Emballage |
| SV0901CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, septums en PTFE blanc/silicone rouge | 100 |
| SV0902CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0903CS | 9-425 | Bouchon ouvert bleu, septums en PTFE bleu/silicone blanc, pré-fendu « - » | 100 |
| SV0904CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, collé, PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0905CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, septums en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge | 100 |
| SV0906CS | 9-425 | Bouchon ouvert bleu, septa en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, pré-fendu”-” | 100 |
| SV0907CS | 9-425 | Bouchon bleu fermé, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0908CS | 9-425 | Bouchon ouvert bleu, collé, PTFE rouge/silicone blanc, pré-silencieux”-” | 100 |
| SV0909CS | 9-425 | Bouchon ouvert vert, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0910CS | 9-425 | Bouchon magnétique God, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0911CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, septum en PTFE pur (épaisseur 0,25 mm) | 100 |
| SV0912CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, septums en PTFE rouge/silicone blanc, pré-fendu | 100 |
| SV0913CS | 9-425 | Bouchon ouvert vert, septums en PTFE bleu/silicone blanc, pré-fendu | 100 |
| SV0914CS | 9-425 | Bouchon jaune ouvert, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0915CS | 9-425 | Bouchon ouvert bleu, collé, PTFE blanc/silicone rouge, pré-silencieux”-” | 100 |
| SV0916CS | 9-425 | Bouchon ouvert bleu, collé, PTFE blanc/silicone rouge, | 100 |
| SV0917CS | 9-425 | Bouchon ouvert rouge, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0918CS | 9-425 | Bouchon magnétique ouvert God, collé, septa en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0919CS | 9-425 | Bouchon blanc ouvert, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0901S | 9 mm | Septa en PTFE blanc/silicone rouge | 100 |
| SV0902S | 9 mm | Septa en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0903S | 9 mm | Septa pré-fendu en PTFE bleu/silicone blanc | 100 |
| SV0904S | 9 mm | Septa en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge | 100 |
| SV0905S | 9 mm | Septa pré-fendu en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge | 100 |
| SV0906S | 9 mm | Septa en PTFE pur, épaisseur 0,25 mm | 100 |
| P/N | Taille | Description | Emballage |
| SV0901CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, septums en PTFE blanc/silicone rouge | 100 |
| SV0902CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0903CS | 9-425 | Bouchon ouvert bleu, septums en PTFE bleu/silicone blanc, pré-fendu « - » | 100 |
| SV0904CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, collé, PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0905CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, septums en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge | 100 |
| SV0906CS | 9-425 | Bouchon ouvert bleu, septa en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge, pré-fendu”-” | 100 |
| SV0907CS | 9-425 | Bouchon bleu fermé, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0908CS | 9-425 | Bouchon ouvert bleu, collé, PTFE rouge/silicone blanc, pré-silencieux”-” | 100 |
| SV0909CS | 9-425 | Bouchon ouvert vert, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0910CS | 9-425 | Bouchon magnétique God, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0911CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, septum en PTFE pur (épaisseur 0,25 mm) | 100 |
| SV0912CS | 9-425 | Bouchon bleu ouvert, septums en PTFE rouge/silicone blanc, pré-fendu | 100 |
| SV0913CS | 9-425 | Bouchon ouvert vert, septums en PTFE bleu/silicone blanc, pré-fendu | 100 |
| SV0914CS | 9-425 | Bouchon jaune ouvert, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0915CS | 9-425 | Bouchon ouvert bleu, collé, PTFE blanc/silicone rouge, pré-silencieux”-” | 100 |
| SV0916CS | 9-425 | Bouchon ouvert bleu, collé, PTFE blanc/silicone rouge, | 100 |
| SV0917CS | 9-425 | Bouchon ouvert rouge, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0918CS | 9-425 | Bouchon magnétique ouvert God, collé, septa en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0919CS | 9-425 | Bouchon blanc ouvert, septums en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0901S | 9 mm | Septa en PTFE blanc/silicone rouge | 100 |
| SV0902S | 9 mm | Septa en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| SV0903S | 9 mm | Septa pré-fendu en PTFE bleu/silicone blanc | 100 |
| SV0904S | 9 mm | Septa en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge | 100 |
| SV0905S | 9 mm | Septa pré-fendu en PTFE rouge/silicone blanc/PTFE rouge | 100 |
| SV0906S | 9 mm | Septa en PTFE pur, épaisseur 0,25 mm | 100 |



