Membrane CA
Caractéristiques du produit
| • Matériau de reliure le plus fin disponible • Hydrophile • Débit élevé | • Résistance et stabilité dimensionnelle • Structure poreuse uniforme
|
Application typique
| Filtration et stérilisation des protéines et des enzymes Stérilisation par filtration de fluides biologiques Stérilisation des milieux de culture tissulaire | Cytologie diagnostique Études de liaison aux récepteurs |
Paramètre technique
Membrane | CA (acétate de cellulose) | |||||||
Mouillabilité | Hydrophile | |||||||
Surface de couleur/filtre | Blanc/Uni | |||||||
Format membrane | Disque, rouleau, feuille, bande, personnalisable | |||||||
Épaisseur (μm) | 100±15 | |||||||
Pression de service maximale | 4,2 bar à 23 °C | |||||||
PH | 4-8 | |||||||
Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | 1,2 μm | 5,0 μm |
| Débit d'eau 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) | >5 | >8 | >18 |
|
|
|
|
|
Pointe de bulle (barre) | ≥ | ≥3,4 | ≥2,7 | ≥1,9 | ≥1,1 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,4 |
Compatibilité de stérilisation | Autoclave, oxyde d'éthylène, faisceau d'électrons, rayonnement gamma | |||||||
Informations sur la commande
Membrane discale
Numéro de pièce | Diamètre (mm) | Stérilisation | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) | Prix en ligne |
M13CA022 | 13 | Non stérile | 0,22 | 200/PK |
|
M13CA045 | 13 | Non stérile | 0,45 | 200/PK |
|
M25CA022 | 25 | Non stérile | 0,22 | 200/PK |
|
M25CA045 | 25 | Non stérile | 0,45 | 200/PK |
|
M47CA022 | 47 | Non stérile | 0,22 | 100/paquet |
|
M47CA045 | 47 | Non stérile | 0,45 | 100/paquet |
|
M47CA022S | 47 | Stérile aux rayons gamma | 0,22 | 100/paquet |
|
M47CA045S | 47 | Stérile aux rayons gamma | 0,45 | 100/paquet |
|
M90CA022 | 90 | Non stérile | 0,22 | 100/paquet |
|
M90CA045 | 90 | Non stérile | 0,45 | 100/paquet |
|
M142CA022 | 142 | Non stérile | 0,22 | 50 |
|
M142CA045 | 142 | Non stérile | 0,45 | 50 |
Rouleau de membrane
Numéro de pièce | Tailles (m) | Taille des pores (μm) | Emballage (rouleau/paquet) | Prix en ligne |
MCA270010 | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MCA270022 | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
|
MCA270045 | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
|
MCA270065 | 0,27*100 | 0,65 | 1 |
|
MCA270080 | 0,27*100 | 0,8 | 1 |
|
MCA270100 | 0,27*100 | 1.0 | 1 |
|
MCA270120 | 0,27*100 | 1.2 | 1 |
|
MCA270500 | 0,27*100 | 5.0 | 1 |




