Filtre à seringue Chromfil™
Caractéristiques du produit
Spécifications techniques
média filtrant | Nylon/PTFE/PTFE hydrophile/MCE/RC/CA/PES/PVDF/PVDF hydrophile |
Logement | pp |
Diamètre (mm) | 13,25 |
Surface de filtration (cm²) | 1,09, 4,98 |
Technologie d'étanchéité | moulage par injection |
Taille des pores (μm) | 0,1 ; 0,22 ; 0,45 ; 1,0 ; 3,0 ; 5,0 |
Pression de service maximale | 6 bar à 23 °C |
Raccordements d'entrée/sortie | Verrouillage d'entrée femelle/Sortie mâle |
Présentation du produit







Informations sur la commande
Numéro de pièce | Membrane | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) |
S13NY022C |
| 13 | 0,22 | |
S13NY045C | 0,45 | |||
S25NY022C | 25 | 0,22 | ||
S25NY045C | 0,45 | |||
S13PES022C |
| 13 | 0,22 | |
S13PES045C | 0,45 | |||
S25PES022C | 25 | 0,22 | ||
S25PES045C | 0,45 | |||
S13CA022C |
| 13 | 0,22 | |
S13CA045C | 0,45 | |||
S25CA022C | 25 | 0,22 | ||
S25CA045C | 0,45 | |||
S13MCE022C |
| 13 | 0,22 | |
S13MCE045C | 0,45 | |||
S25MCE022C | 25 | 0,22 | ||
S25MCE045C | 0,45 | |||
S13PTB022C |
| 13 | 0,22 | |
S13PTB045C | 0,45 | |||
S25PTB022C | 25 | 0,22 | ||
S25PTB045C | 0,45 | |||
S13PTL022C |
| 13 | 0,22 | |
S13PTL045C | 0,45 | |||
S25PTL022C | 25 | 0,22 | ||
S25PTL045C | 0,45 | |||
S13PVB022C |
| 13 | 0,22 | 100 |
S13PVB045C | 0,45 | |||
S25PVB022C | 25 | 0,22 | ||
S25PVB045C | 0,45 | |||
S13PVL022C |
| 13 | 0,22 |
|
S13PVL045C | 0,45 | |||
S25PVL022C | 25 | 0,22 | ||
S25PVL045C | 0,45 | |||
S13RC022C |
| 13 | 0,22 |
|
S13RC045C | 0,45 | |||
S25RC022C | 25 | 0,22 | ||
S25RC045C | 0,45 | |||
S13PP022C |
| 13 | 0,22 |
|
S13PP045C | 0,45 | |||
S25PP022C | 25 | 0,22 | ||
S25PP045C | 0,45 | |||
S13GF070C |
| 13 | 0,70 |
|
S13GF100C | 1.0 | |||
S25GF070C | 25 | 0,70 | ||
S25GF100C | 1.0 |



