Filtre à membrane CN

Caractéristiques du produit
Application typique
| Préparation des échantillons pour HPLC Filtration aqueuse et par solvant Filtration stérile ou clarification des milieux et des tampons Analyse microbiologique | Clarification des solutions aqueuses, élimination des particules et analyse Contrôle qualité des réservoirs de stockage de fluides, surveillance des fluides, surveillance de l'air, collecte et analyse des particules. |
Paramètre technique
Membrane | CN (nitrate de cellulose) | |||||||
Mouillabilité | Hydrophile | |||||||
Surface de couleur/filtre | Blanc, quadrillé/uni | |||||||
Format membrane | Disque, Feuille, Personnalisable | |||||||
Structure membranaire | Disque : Membrane CN | |||||||
Épaisseur (μm) | Disque : 80±10 | |||||||
Pression de service maximale | Disque:
| |||||||
PH | 4-8 | |||||||
Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | 3,0 μm | 5,0 μm | 8,0 μm |
| Débit d'eau 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥7 | ≥10 | ≥34 | ≥124 | ≥153 | ≥260 | ≥330 | ≥480 |
Point de bulle (MPa) | ≥0,47 | ≥0,39 | ≥0,29 | ≥0,11 | ≥0,1 | ≥0,07 | ≥0,04 | ≥0,03 |
Compatibilité de stérilisation | Autoclave, oxyde d'éthylène, faisceau d'électrons, irradiation gamma | |||||||
Informations sur la commande
Membrane discale :
Numéro de pièce | Diamètre (mm) | Stérilisation | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) | Prix en ligne |
M13CN022 | 13 | Non stérile | 0,22 | 200/PK |
|
M13CN045 | 13 | Non stérile | 0,45 | 200/PK |
|
M25CN022 | 25 | Non stérile | 0,22 | 200/PK |
|
M25CN045 | 25 | Non stérile | 0,45 | 200/PK |
|
M47CN022 | 47 | Non stérile | 0,22 | 100/paquet |
|
M47CN045 | 47 | Non stérile | 0,45 | 100/paquet |
|
M90CN022 | 90 | Non stérile | 0,22 | 100/paquet |
|
M90CN045 | 90 | Non stérile | 0,45 | 100/paquet |
|
M142CN022 | 142 | Non stérile | 0,22 | 50/paquet |
|
M142CN045 | 142 | Non stérile | 0,45 | 50/paquet |
|
M293CN022 | 293 | Non stérile | 0,22 | 25/paquet |
|
M293CN045 | 293 | Non stérile | 0,45 | 25/paquet |
Membrane stérile
Numéro de pièce | Diamètre (mm) | Couleur/Bloc | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) | Prix en ligne |
M47CN022S | 47 | Blanc | 0,22 | 100/paquet |
|
M47CN045S | 47 | Blanc | 0,45 | 100/paquet |
|
M47CN022GWS | 47 | Blanc/Grille | 0,22 | 100/paquet |
|
M47CN045GWS | 47 | Blanc/Grille | 0,45 | 100/paquet |
|
M47CN022GWSP | 47 | Blanc/Grille/ Coussinet | 0,22 | 100/paquet |
|
M47CN045GWSP | 47 | Blanc/Grille/ Coussinet | 0,45 | 100/paquet |



