Tests microbiologiques Filtre à membrane garnie en continu
Caractéristiques du produit
| média filtrant | MCE, CN |
| Couleur de la membrane | Blanc/Grille, Noir/Grille |
| Stérilisation | Irradiation gamma |
| Diamètre | 47 mm, 50 mm |
| Taille des pores | 0,22 um, 0,45 um, 0,65 um, 0,80 um |
| Emballage | 150 pièces/paquet |
| Marque du distributeur | Distributeur Millipore, Sartorius, Microlab |
Avantages du filtre à membrane microbiologique Microlab
Comment choisir la bonne membrane ?
| Application | Couleur | Taille (μm) |
| Filtration stérilisante, bioessais. | Blanc | 0,22 |
| Clarification des solutions aqueuses, élimination et analyse des particules, analyse microbiologique. | Blanc | 0,45 |
| Tests bactériologiques fluorescents, surveillance des particules, bioessais. | Noir | 0,45 |
| Surveillance des particules, élimination des particules, microbiologie laitière, rétention des levures, des moisissures et des algues. | Blanc | 0,65 |
| Surveillance de l'air, surveillance des particules, élimination des particules, bioessais. | Blanc | 0,8 |
| Analyses par fluorescence, surveillance des particules, surveillance de la qualité de l'air. | Noir | 0,8 |
| Clarification des solutions aqueuses. | Blanc | 1 |
| Contrôle qualité des réservoirs de fluides, surveillance des fluides, surveillance de l'air, collecte et analyse des particules. | Blanc | 3 |
| Contrôle qualité des réservoirs de stockage de fluides, surveillance des fluides, collecte et analyse des particules. | Blanc | 5 |
Informations sur la commande
Conditionnement continu stérile MCE à grille blanche, compatible avec distributeur Millipore
| Numéro de panier | Couleur | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Avec coussin |
| M47MCE022CW | Blanc/Grille | 47 | 0,22 | N / A |
| M47MCE045CW | Blanc/Grille | 47 | 0,45 | N / A |
| M47MCE065CW | Blanc/Grille | 47 | 0,65 | N / A |
| M47MCE080CW | Blanc/Grille | 47 | 0,8 | N / A |
| M47MCE120CW | Blanc/Grille | 47 | 1.2 | N / A |
| M47MCE300CW | Blanc/Grille | 47 | 3.0 | N / A |
| M47MCE500CW | Blanc/Grille | 47 | 5.0 | N / A |
| M47MCE800CW | Blanc/Grille | 47 | 8.0 | N / A |
| Numéro de panier | Couleur | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Avec coussin |
| M50MCE022CW | Blanc/Grille | 50 | 0,22 | N / A |
| M50MCE045CW | Blanc/Grille | 50 | 0,45 | N / A |
| M50MCE065CW | Blanc/Grille | 50 | 0,65 | N / A |
| M50MCE080CW | Blanc/Grille | 50 | 0,8 | N / A |
| M50MCE120CW | Blanc/Grille | 50 | 1.2 | N / A |
| M50MCE300CW | Blanc/Grille | 50 | 3.0 | N / A |
| M50MCE500CW | Blanc/Grille | 50 | 5.0 | N / A |
| M50MCE800CW | Blanc/Grille | 50 | 8.0 | N / A |
| Numéro de panier | Couleur | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Avec coussin |
| M47MCE022CB | Blanc/Grille | 47 | 0,22 | N / A |
| M47MCE045CB | Blanc/Grille | 47 | 0,45 | N / A |
| M47MCE080CB | Blanc/Grille | 47 | 0,8 | N / A |
| Numéro de panier | Couleur | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Avec coussin |
| M50MCE022CB | Blanc/Grille | 50 | 0,22 | N / A |
| M50MCE045CB | Blanc/Grille | 50 | 0,45 | N / A |
| M50MCE080CB | Blanc/Grille | 50 | 0,8 | N / A |
| Numéro de panier | Couleur | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Avec coussin |
| M47MCE022CWS | Blanc/Grille | 47 | 0,22 | N / A |
| M47MCE045CWS | Blanc/Grille | 47 | 0,45 | N / A |
| M47MCE065CWS | Blanc/Grille | 47 | 0,65 | N / A |
| M47MCE080CWS | Blanc/Grille | 47 | 0,8 | N / A |
| M47MCE120CWS | Blanc/Grille | 47 | 1.2 | N / A |
| M47MCE300CWS | Blanc/Grille | 47 | 3.0 | N / A |
| M47MCE500CWS | Blanc/Grille | 47 | 5.0 | N / A |
| M47MCE800CWS | Blanc/Grille | 47 | 8.0 | N / A |
| Numéro de panier | Couleur | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Avec coussin |
| M50MCE022CWS | Blanc/Grille | 50 | 0,22 | N / A |
| M50MCE045CWS | Blanc/Grille | 50 | 0,45 | N / A |
| M50MCE065CWS | Blanc/Grille | 50 | 0,65 | N / A |
| M50MCE080CWS | Blanc/Grille | 50 | 0,8 | N / A |
| M50MCE120CWS | Blanc/Grille | 50 | 1.2 | N / A |
| M50MCE300CWS | Blanc/Grille | 50 | 3.0 | N / A |
| M50MCE500CWS | Blanc/Grille | 50 | 5.0 | N / A |
| M50MCE800CWS | Blanc/Grille | 50 | 8.0 | N / A |
| Numéro de panier | Couleur | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Avec coussin |
| M47MCE022CBS | Blanc/Grille | 47 | 0,22 | N / A |
| M47MCE045CBS | Blanc/Grille | 47 | 0,45 | N / A |
| M47MCE080CBS | Blanc/Grille | 47 | 0,8 | N / A |
| Numéro de panier | Couleur | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Avec coussin |
| M50MCE022CBS | Blanc/Grille | 50 | 0,22 | N / A |
| M50MCE045CBS | Blanc/Grille | 50 | 0,45 | N / A |
| M50MCE080CBS | Blanc/Grille | 50 | 0,8 | N / A |

