Flacons Headspace
Caractéristiques du produit
Spécifications techniques
Nom du produit | flacon d'espace de tête |
Volume | 10 ml et 20 ml |
Type de cou | Sertissage (ND20mm) / Vis (ND18mm) |
Couleur du flacon | Clair et ambre |
Matériau du capuchon | Aluminium 20 mm / Métal 18 mm |
Matériau du flacon | Verre borosilicaté |
Emballage | boîte PP |
Informations sur la commande
Flacons d'échantillon
| P/N | Taille | Description | Emballage |
| HV1810CR | 22,5 x 46 mm | Flacon transparent de 10 ml, bouchon à vis de 18 mm, fond rond | 100 |
| HV1810CF | 22,5 x 46 mm | Flacon transparent de 10 ml, bouchon à vis de 18 mm, fond plat | 100 |
| HV1820CR | 22,5 x 75,5 mm | Flacon transparent de 20 ml, bouchon à vis de 18 mm, fond rond | 100 |
| HV1820CF | 22,5 x 75,5 mm | Flacon transparent de 20 ml, bouchon à vis de 18 mm, fond plat | 100 |
| HV2010CF | 22,5 x 46 mm | Flacon transparent de 10 ml, bouchon à sertir, fond plat | 100 |
| HV2010CR | 22,5 x 46 mm | Flacon transparent de 10 ml, bouchon à sertir, fond rond | 100 |
| HV2020CF | 22,5 x 75 mm | Flacon transparent de 20 ml, bouchon à sertir, fond plat | 100 |
| HV2020CR | 22,5 x 75 mm | Flacon transparent de 20 ml, bouchon à sertir, fond rond | 100 |
| HV1810AR | 22,5 x 46 mm | Flacon ambré de 10 ml, bouchon à vis de 18 mm, fond rond | 100 |
| HV1810AF | 22,5 x 46 mm | Flacon ambré de 10 ml, bouchon à vis de 18 mm, fond plat | 100 |
| HV1820AR | 22,5 x 75,5 mm | Flacon ambré de 20 ml, bouchon à vis de 18 mm, fond rond | 100 |
| HV1820AF | 22,5 x 75,5 mm | Flacon ambré de 20 ml, bouchon à vis de 18 mm, fond plat | 100 |
| HV2010AR | 22,5 x 46 mm | Flacon ambré de 10 ml, bouchon à sertir, fond rond | 100 |
| HV2010AF | 22,5 x 46 mm | Flacon ambré de 10 ml, bouchon à sertir, fond plat | 100 |
| HV2020AF | 22,5 x 75 mm | Flacon ambré de 20 ml, bouchon à sertir, fond plat | 100 |
| HV2020AR | 22,5 x 75 mm | Flacon ambré de 20 ml, bouchon à sertir, fond rond | 100 |
Casquettes et septa
| P/N | Taille | Description | Emballage |
| HV018CS | 18 mm | Bouchon magnétique argenté à vis avec trou (8 mm), septum à vis en PTFE bleu/silicone blanc (17,5 mm) | 100 |
| HV118CS | 18 mm | Bouchon magnétique argenté à vis avec trou (8 mm), septa à vis en PTFE blanc/silicone blanc (17,5 mm) | 100 |
| HV020CS | 20 mm | Bouchon en aluminium avec trou (10 mm) + septum de 3 mm en PTFE naturel/silicone naturel | 100 |
| HV120CS | 20 mm | Bouchon en aluminium avec trou (10 mm) + septum de 1,3 mm en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| HV220CS | 20 mm | Bouchon magnétique doré avec trou (10 mm) + septums en PTFE rouge/silicone blanc de 3 mm | 100 |
| HV320CS | 20 mm | Bouchon en aluminium avec trou (10 mm) + septum de 3 mm en PTFE bleu/silicone blanc | 100 |
| HV420CS | 20 mm | Bouchon en aluminium avec trou (10 mm) + septums en PTFE naturel/caoutchouc butyle gris | 100 |
| HV520CS | 20 mm | Bouchon en aluminium avec trou (10 mm) + septum de 3 mm en PTFE rouge/silicone blanc | 100 |
| HV620CS | 20 mm | Bouchon en aluminium avec trou (10 mm) + septum de 3 mm en PTFE naturel/silicone bleu | 100 |
| HV720CS | 20 mm | Bouchon magnétique bleu avec trou (10 mm) + septum en PTFE rouge/silicone blanc de 3 mm | 100 |
| HV018S | 17,5 mm | Septa en PTFE bleu/silicone blanc (17,5 mm) | 100 |
| HV118S | 17,5 mm | Septa en PTFE blanc/silicone blanc (17,5 mm) | 100 |
| HV020S | 20 mm | PTFE naturel/silicone naturel, épaisseur 3 mm, | 100 |
| HV120S | 20 mm | Septa en PTFE rouge/silicone blanc, épaisseur 1,3 mm, | 100 |
| HV220S | 20 mm | Septa en PTFE naturel/caoutchouc butyle gris, épaisseur 3 mm | 100 |
| HV320S | 20 mm | Septa en PTFE bleu/silicone blanc, épaisseur 3 mm | 100 |
| HV420S | 20 mm | Septa en PTFE rouge/silicone blanc, épaisseur 3 mm | 100 |
| HV520S | 20 mm | Septa en PTFE naturel/silicone bleu, épaisseur 3 mm | 100 |

