Membrane MCE

Caractéristiques du produit
| Porosité élevée Haute pureté : sans Triton Liaison protéique élevée Bonne hydrophilie, débit élevé | Surface interne élevée pour une meilleure adsorption Structure poreuse uniforme, épaisseur constante, surface lisse Options stériles disponibles pour l'analyse microbiologique Biologiquement inerte et présentant une bonne stabilité thermique |
Application typique
| Préparation des échantillons pour HPLC Filtration aqueuse et par solvant Filtration stérile ou clarification des milieux et des tampons Bioessais Analyse microbiologique | Clarification des solutions aqueuses, élimination des particules et analyse Contrôle qualité des réservoirs de stockage de fluides, surveillance des fluides, surveillance de l'air, collecte et analyse des particules.
|
Paramètre technique
Membrane | MCE (ester de cellulose mixte) | |||||||
Mouillabilité | Hydrophile | |||||||
Surface de couleur/filtre | Blanc, Noir, Quadrillé/Uni | |||||||
Format membrane | Disque, rouleau, feuille, bande, personnalisable | |||||||
Structure membranaire | Disque : Membrane MCE Rouleau : Membrane de résistance avec support | |||||||
Épaisseur (μm) | Disque : 80±10 Rouleau : 100±10 | |||||||
Pression de service maximale | Disque: Roulement : 4,2 bar à 23 °C | |||||||
PH | 4-8 | |||||||
Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | 3,0 μm | 5,0 μm | 8,0 μm |
| Débit d'eau 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥7 | ≥10 | ≥34 | ≥124 | ≥153 | ≥260 | ≥330 | ≥480 |
Point de bulle (MPa) | ≥0,47 | ≥0,39 | ≥0,29 | ≥0,11 | ≥0,1 | ≥0,07 | ≥0,04 | ≥0,03 |
Compatibilité de stérilisation | Autoclave, oxyde d'éthylène, faisceau d'électrons, irradiation gamma | |||||||
Informations sur la commande
Membrane discale
Numéro de pièce | Diamètre (mm) | Stérilisation | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) | Prix en ligne |
M13MCE022 | 13 | Non stérile | 0,22 | 200/PK |
|
M13MCE045 | 13 | Non stérile | 0,45 | 200/PK |
|
M25MCE022 | 25 | Non stérile | 0,22 | 200/PK |
|
M25MCE045 | 25 | Non stérile | 0,45 | 200/PK |
|
M47MCE022 | 47 | Non stérile | 0,22 | 100/paquet |
|
M47MCE045 | 47 | Non stérile | 0,45 | 100/paquet |
|
M90MCE022 | 90 | Non stérile | 0,22 | 100/paquet |
|
M90MCE045 | 90 | Non stérile | 0,45 | 100/paquet |
|
M142MCE022 | 142 | Non stérile | 0,22 | 50/paquet |
|
M142MCE045 | 142 | Non stérile | 0,45 | 50/paquet |
|
M293MCE022 | 293 | Non stérile | 0,22 | 25/paquet |
|
M293MCE045 | 293 | Non stérile | 0,45 | 25/paquet |
Membrane stérile
Numéro de pièce | Diamètre (mm) | Couleur/Bloc | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) | Prix en ligne |
M47MCE022S | 47 | Blanc | 0,22 | 100/paquet |
|
M47MCE045S | 47 | Blanc | 0,45 | 100/paquet |
|
M47MCE022BS | 47 | Noir | 0,22 | 100/paquet |
|
M47MCE045BS | 47 | Noir | 0,45 | 100/paquet |
|
M47MCE022GWS | 47 | Blanc/Grille | 0,22 | 100/paquet |
|
M47MCE045GWS | 47 | Blanc/Grille | 0,45 | 100/paquet |
|
M47MCE022GBS | 47 | Noir/Grille | 0,22 | 100/paquet |
|
M47MCE045GBS | 47 | Noir/Grille | 0,45 | 100/paquet |
|
M47MCE022GWSP | 47 | Blanc/Grille/ Coussinet | 0,22 | 100/paquet |
|
M47MCE045GWSP | 47 | Blanc/Grille/ Coussinet | 0,45 | 100/paquet |
|
M47MCE022GBSP | 47 | Noir/Grille/Bloc-notes | 0,22 | 100/paquet |
|
M47MCE045GBSP | 47 | Noir/Grille/Bloc-notes | 0,45 | 100/paquet |
Rouleau de membrane
Numéro de pièce | Tailles (m) | Taille des pores (μm) | Emballage (rouleau/paquet) | Prix en ligne |
MMCE280010 | 0,28*100 | 0,1 | 1 |
|
MMCE280022 | 0,28*100 | 0,22 | 1 |
|
MMCE280045 | 0,28*100 | 0,45 | 1 |
|
MMCE280080 | 0,28*100 | 0,8 | 1 |
|
MMCE280100 | 0,28*100 | 1.0 | 1 |
|
MMCE280120 | 0,28*100 | 1.2 | 1 |
|
MMCE280300 | 0,28*100 | 3.0 | 1 |
|
MMCE280500 | 0,28*100 | 5.0 | 1 |



