Filtre à seringue Microfil™
Caractéristiques du produit
Spécifications techniques
média filtrant | Nylon/PTFE/PTFE hydrophile/MCE/RC/CA/PES/PVDF/PVDF hydrophile |
Logement | pp |
Diamètre (mm) | 17,33 |
Surface de filtration (cm²) | 1,65 ; 5,39 |
Technologie d'étanchéité | moulage par injection |
Taille des pores (μm) | 0,1 ; 0,22 ; 0,45 ; 1,0 ; 3,0 ; 5,0 |
Pression de service maximale | 6 bar à 23 °C |
Raccordements d'entrée/sortie | Verrouillage d'entrée femelle/Sortie mâle |
Présentation du produit

Informations sur la commande
Numéro de pièce | Membrane | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) |
S17NY022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17NY045M | 0,45 | |||
S33NY022M | 33 | 0,22 | ||
S33NY045M | 0,45 | |||
S17PES022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PES045M | 0,45 | |||
S33PES022M | 33 | 0,22 | ||
S33PES045M | 0,45 | |||
S17CA022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17CA045M | 0,45 | |||
S33CA022M | 33 | 0,22 | ||
S33CA045M | 0,45 | |||
S17MCE022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17MCE045M | 0,45 | |||
S33MCE022M | 33 | 0,22 | ||
S33MCE045M | 0,45 | |||
S17PTB022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PTB045M | 0,45 | |||
S33PTB022M | 33 | 0,22 | ||
S33PTB045M | 0,45 | |||
S17PTL022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PTL045M | 0,45 | |||
S33PTL022M | 33 | 0,22 | ||
S33PTL045M | 0,45 | |||
S17PVB022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PVB045M | 0,45 | |||
S33PVB022M | 33 | 0,22 | ||
S33PVB045M | 0,45 | |||
S17PVL022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PVL045M | 0,45 | |||
S33PVL022M | 33 | 0,22 | ||
S33PVL045M | 0,45 | |||
S17RC022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17RC045M | 0,45 | |||
S33RC022M | 33 | 0,22 | ||
S33RC045M | 0,45 | |||
S17PP022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PP045M | 0,45 | |||
S33PP022M | 33 | 0,22 | ||
S33PP045M | 0,45 | |||
S17GF070M |
| 17 | 0,70 |
|
S17GF100M | 1.0 | |||
S33GF070M | 33 | 0,70 | ||
S33GF100M | 1.0 |


