Moniteur de filtre MKFIL
Caractéristiques du produit
Pourquoi coopérer avec nous ?
Pourquoi coopérer avec nous ?
Spécifications techniques
| média filtrant | MCE | PES/PVDF |
| Couleur de la membrane | Blanc/Grille, Noir/Grille | Plaine blanche |
| Matériau du boîtier | PP de qualité médicale, hautement transparent et résistant aux radiations | |
| Volume de l'entonnoir (ml) | 100 ml, 250 ml | |
| Taille des pores de la membrane (μm) | 0,22 μm, 0,45 μm, 0,8 μm et ainsi de suite | |
| Diamètre du filtre (mm) | 47 mm | |
| Stérilisation | Irradiation gamma | |
| Coussinet absorbant | Avec (bleu), sans (violet) | |
| Emballer | Paquet individuel de 48 pièces, paquet de 48 pièces | |
Informations sur la commande
| Numéro de panier | média filtrant | Couleur | volume (ml) | Taille des pores (μm) | Avec coussin | Emballer |
| FM100MCE022IS | MCE | Blanc | 100 | 0,22 | Non | Emballage individuel |
| FM100MCE045IS | MCE | Blanc | 100 | 0,45 | Non | Emballage individuel |
| FM100PES022IS | PES | Blanc | 100 | 0,22 | Non | Emballage individuel |
| FM100PES045IS | PES | Blanc | 100 | 0,45 | Non | Emballage individuel |
| FM100PVL022IS | PVDF/L | Blanc | 100 | 0,22 | Non | Emballage individuel |
| FM100PVL045IS | PVDF/L | Blanc | 100 | 0,45 | Non | Emballage individuel |
| FM250MCE022IS | MCE | Blanc | 250 | 0,22 | Non | Emballage individuel |
| FM250MCE045IS | MCE | Blanc | 250 | 0,45 | Non | Emballage individuel |
| FM250PES022IS | PES | Blanc | 250 | 0,22 | Non | Emballage individuel |
| FM250PES045IS | PES | Blanc | 250 | 0,45 | Non | Emballage individuel |
| FM250PVL022IS | PVDF/L | Blanc | 250 | 0,22 | Non | Emballage individuel |
| FM250PVL045IS | PVDF/L | Blanc | 250 | 0,45 | Non | Emballage individuel |
| Numéro de panier | média filtrant | Couleur | volume (ml) | Taille des pores (μm) | Avec coussin | Paquet (48 pièces) |
| FM100MCE022PIS | MCE | Blanc/Grille | 100 | 0,22 | Oui | Emballage individuel |
| FM100MCE045PIS | MCE | Blanc/Grille | 100 | 0,45 | Oui | Emballage individuel |
| FM100MCE022BPIS | MCE | Noir/Grille | 100 | 0,22 | Oui | Emballage individuel |
| FM100MCE045BPIS | MCE | Noir/Grille | 100 | 0,45 | Oui | Emballage individuel |
| FM250MCE022PIS | MCE | Blanc/Grille | 250 | 0,22 | Oui | Emballage individuel |
| FM250MCE045PIS | MCE | Blanc/Grille | 250 | 0,45 | Oui | Emballage individuel |
| FM250MCE022BPIS | MCE | Noir/Grille | 250 | 0,22 | Oui | Emballage individuel |
| FM250MCE045BPIS | MCE | Noir/Grille | 250 | 0,45 | Oui | Emballage individuel |
| Numéro de panier | média filtrant | Couleur | volume (ml) | Taille des pores (μm) | Avec coussin | Emballer (48 pièces) |
| FM100MCE022LS | MCE | Blanc | 100 | 0,22 | Non | emballage en vrac |
| FM100MCE045LS | MCE | Blanc | 100 | 0,45 | Non | emballage en vrac |
| FM100PES022LS | PES | Blanc | 100 | 0,22 | Non | emballage en vrac |
| FM100PES045LS | PES | Blanc | 100 | 0,45 | Non | emballage en vrac |
| FM100PVL022LS | PVDF/L | Blanc | 100 | 0,22 | Non | emballage en vrac |
| FM100PVL045LS | PVDF/L | Blanc | 100 | 0,45 | Non | emballage en vrac |
| FM250MCE022LS | MCE | Blanc | 250 | 0,22 | Non | emballage en vrac |
| FM250MCE045LS | MCE | Blanc | 250 | 0,45 | Non | emballage en vrac |
| FM250PES022LS | PES | Blanc | 250 | 0,22 | Non | emballage en vrac |
| FM250PES045LS | PES | Blanc | 250 | 0,45 | Non | emballage en vrac |
| FM250PVL022LS | PVDF/L | Blanc | 250 | 0,22 | Non | emballage en vrac |
| FM250PVL045LS | PVDF/L | Blanc | 250 | 0,45 | Non | emballage en vrac |
| Numéro de panier | média filtrant | Couleur | volume (ml) | Taille des pores (μm) | Avec coussin | Paquet (48 pièces) |
| FM100MCE022PLS | MCE | Blanc/Grille | 100 | 0,22 | Oui | emballage en vrac |
| FM100MCE045PLS | MCE | Blanc/Grille | 100 | 0,45 | Oui | emballage en vrac |
| FM100MCE022BPLS | MCE | Noir/Grille | 100 | 0,22 | Oui | emballage en vrac |
| FM100MCE045BPLS | MCE | Noir/Grille | 100 | 0,45 | Oui | emballage en vrac |
| FM250MCE022PLS | MCE | Blanc/Grille | 250 | 0,22 | Oui | emballage en vrac |
| FM250MCE045PLS | MCE | Blanc/Grille | 250 | 0,45 | Oui | emballage en vrac |
| FM250MCE022BPLS | MCE | Noir/Grille | 250 | 0,22 | Oui | emballage en vrac |
| FM250MCE045BPLS | MCE | Noir/Grille | 250 | 0,45 | Oui | emballage en vrac |
Violetbase = Unité de filtration sans coussinet absorbant, adaptée à la culture en milieu solide
Base bleue = Unité de filtration avec tampon absorbant, adaptée à la culture de solides et de liquides





