Membrane PES

Caractéristiques du produit
| intrinsèquement hydrophile stabilité thermique supérieure Faible adsorption des médicaments et des protéines Faibles extractibles | Large gamme de tailles de pores Débits exceptionnels et durée de vie prolongée Cohérence d'un lot à l'autre |
Application typique
| Filtration de l'eau Filtration spéciale des réactifs chimiques Liquide de filtration à haute température | Solution protéique de filtration stérile Filtration des milieux de culture tissulaire. Filtration des additifs pour culture tissulaire. |
Paramètre technique
Membrane | PES (Polyéthersulfone) | |||||||
Mouillabilité | Hydrophile | |||||||
Surface de couleur/filtre | Blanc/Uni | |||||||
Format membrane | Disque, rouleau, feuille, bande, personnalisable | |||||||
Épaisseur (μm) | 100±15 | |||||||
Pression de service maximale | 4,2 bar à 23 °C | |||||||
PH | 6-13 | |||||||
Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | 1,2 μm | 5,0 μm |
| Débit d'eau 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) | >5 | >8 | >18 |
|
|
|
|
|
Pointe de bulle (barre) | ≥ | ≥3,4 | ≥2,7 | ≥1,9 | ≥1,1 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,4 |
Compatibilité de stérilisation | Autoclave, oxyde d'éthylène, faisceau d'électrons, rayonnement gamma | |||||||
niveaux d'endotoxines | ||||||||
Matières extractibles | ||||||||
Liaison des protéines BSA | ||||||||
Informations sur la commande
Membrane discale
Numéro de pièce | Diamètre (mm) | Stérilisation | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) | Prix en ligne |
M13PES022 | 13 | Non stérile | 0,22 | 200/PK |
|
M13PES045 | 13 | Non stérile | 0,45 | 200/PK |
|
M25PES022 | 25 | Non stérile | 0,22 | 200/PK |
|
M25PES045 | 25 | Non stérile | 0,45 | 200/PK |
|
M47PES022 | 47 | Non stérile | 0,22 | 100/paquet |
|
M47PES045 | 47 | Non stérile | 0,45 | 100/paquet |
|
M47PES022S | 47 | Stérile aux rayons gamma | 0,22 | 100/paquet |
|
M47PES045S | 47 | Stérile aux rayons gamma | 0,45 | 100/paquet |
|
M90PES022 | 90 | Non stérile | 0,22 | 100/paquet |
|
M90PES045 | 90 | Non stérile | 0,45 | 100/paquet |
|
M142PES022 | 142 | Non stérile | 0,22 | 50 |
|
M142PES045 | 142 | Non stérile | 0,45 | 50 |
Rouleau de membrane
Numéro de pièce | Tailles (m) | Taille des pores (μm) | Emballage (rouleau/paquet) | Prix en ligne |
MPES270010 | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MPES270022 | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
|
MPES270045 | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
|
MPES270065 | 0,27*100 | 0,65 | 1 |
|
MPES270080 | 0,27*100 | 0,8 | 1 |
|
MPES270100 | 0,27*100 | 1.0 | 1 |
|
MPES270120 | 0,27*100 | 1.2 | 1 |
|
MPES270500 | 0,27*100 | 5.0 | 1 |



