Membrane PP

Spécifications techniques
| Caractéristiques Bonne compatibilité chimique ; Bonnes propriétés hydrophobes ; faible absorption des protéines Préfiltration à haute capacité de rétention des impuretés ; Résistant à PH1-14 ; Résistant à une température de 80 °C ; | Application typique Filtration des gaz Filtration de l'encre Purification de l'eau Filtration par solvants aqueux et organiques Préfiltration pour APIS, produits sanguins |
Paramètre technique
Membrane | Polypropylène (PP) | |||||||
Surface de couleur/filtre | Blanc/Uni | |||||||
Format membrane | Disque, rouleau, feuille, bande, personnalisable | |||||||
Épaisseur (μm) |
| |||||||
Température de fonctionnement maximale (℃) | 80 | |||||||
PH | 1~14 | |||||||
Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 1,0 μm | 3,0 μm | 5,0 μm | 10 μm |
|
| débit 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pointe de bulle (barre) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Compatibilité de stérilisation | Autoclave, oxyde d'éthylène, faisceau d'électrons, rayonnement gamma | |||||||
Informations sur la commande
Membrane discale
Numéro de pièce | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) | Prix en ligne |
M13PP022 | 13 | 0,22 | 200/PK |
|
M13PP045 | 13 | 0,45 | 200/PK |
|
M25PP022 | 25 | 0,22 | 200/PK |
|
M25PP045 | 25 | 0,45 | 200/PK |
|
M47PP022 | 47 | 0,22 | 100/paquet |
|
M47PP045 | 47 | 0,45 | 100/paquet |
|
M90PP022 | 90 | 0,22 | 100/paquet |
|
M90PP045 | 90 | 0,45 | 100/paquet |
|
M142PP022 | 142 | 0,22 | 50 |
|
M142PP045 | 142 | 0,45 | 50 |
|
M293PP022 | 293 | 0,22 | 25 |
|
M293PP045 | 293 | 0,45 | 25 |
Rouleau de membrane
Numéro de pièce | Tailles (m) | Taille des pores (μm) | Emballage (rouleau/paquet) | Prix en ligne |
MPP300010 | 0,30*500 | 0,1 | 1 |
|
MPP300022 | 0,30*500 | 0,22 | 1 |
|
MPP300045 | 0,30*500 | 0,45 | 1 |
|
MPP300100 | 0,30*500 | 1.0 | 1 |
|
MPP300300 | 0,30*500 | 3.0 | 1 |
|
MPP300500 | 0,30*500 | 5.0 | 1 |
|
MPP3001000 | 0,30*500 | 10 | 1 |



