Membrane en PTFE

Spécifications techniques
Caractéristiques | Application typique |
| Fortement hydrophobe Excellente résistance chimique Porosité élevée excellente perméabilité à l'air Haute résistance et résistance à la chaleur Cohérence d'un lot à l'autre | Surveillance de la qualité de l'air Acides, bases et solvants clarifiants Clarification des propergols, analyse des fluides hydrauliques Isolement de l'ARN |
Caractéristiques | Application typique |
| Hydrophile Excellente résistance chimique Haute résistance et résistance à la chaleur Excellente perméabilité aux liquides Compatible avec les solutions aqueuses et les solvants. | Acides, bases et solvants clarifiants Clarification des solutions aqueuses Solutions de mélange clarifiantes
|
Paramètre technique
Membrane | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) avec couche de PP, Téflon | |||||||
Surface de couleur/filtre | Blanc/Uni | |||||||
Format membrane | Disque, rouleau, feuille, bande, personnalisable | |||||||
Épaisseur (μm) | 160±10 | |||||||
Température de fonctionnement maximale | 100 | |||||||
PH | 1~14 | |||||||
hydrophobe | Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 1,0 μm | 2,0 μm | 3,0 μm | 5,0 μm |
| Débit d'alcool à 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) | 2 | 4 | 12 | 20 | 40 | 60 | 80 | |
Débit d'air (m³/m²*h à 0,01 MPa, 25 °C) | ≥150 | ≥600 | ≥800 | ≥1000 | ≥1500 | ≥1700 | ≥1900 | |
Pointe de bulle (barre) | ≥0,15 | ≥0,1 | ≥0,07 | ≥0,03 | ≥0,015 | ≥0,017 | ≥0,018 | |
| Hydrophile
| Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 1,0 μm | 3,0 μm | 5,0 μm |
|
| Débit d'eau à 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥1,7 | ≥5.0 | ≥6,7 | ≥13,3 | ≥ | ≥ | ≥ | |
Pointe de bulle (barre) | ≥0,16 | ≥0,12 | ≥0,07 | ≥0,035 |
|
|
| |
Compatibilité de stérilisation | Autoclave, oxyde d'éthylène, faisceau d'électrons, rayonnement gamma | |||||||
Informations sur la commande
Membrane discale
Numéro de pièce | Mouillabilité | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) | Prix en ligne |
M13PTB022 | hydrophobe | 13 | 0,22 | 200/PK |
|
M13PTB045 | 13 | 0,45 | 200/PK |
| |
M25PTB022 | 25 | 0,22 | 200/PK |
| |
M25PTB045 | 25 | 0,45 | 200/PK |
| |
M47PTB022 | 47 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M47PTB045 | 47 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M90PTB022 | 90 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M90PTB045 | 90 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M142PTB022 | 142 | 0,22 | 50 |
| |
M142PTB045 | 142 | 0,45 | 50 |
| |
M293PTB022 | 293 | 0,22 | 25 |
| |
M293PTB045 | 293 | 0,45 | 25 |
| |
M13PTL022 | Hydrophile | 13 | 0,22 | 200/PK |
|
M13PTL045 | 13 | 0,45 | 200/PK |
| |
M25PTL022 | 25 | 0,22 | 200/PK |
| |
M25PTL045 | 25 | 0,45 | 200/PK |
| |
M47PTL022 | 47 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M47PTL045 | 47 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M90PTL022 | 90 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M90PTL045 | 90 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M142PTL022 | 142 | 0,22 | 50 |
| |
M142PTL045 | 142 | 0,45 | 50 |
| |
M293PTL022 | 293 | 0,22 | 25 |
| |
M293PTL045 | 293 | 0,45 | 25 |
Rouleau de membrane
Numéro de pièce | Mouillabilité | Tailles (m) | Taille des pores (μm) | Emballage (rouleau/paquet) | Prix en ligne |
MPTB270010 | hydrophobe | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MPTB270022 | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPTB270045 | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPTB270100 | 0,27*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPTB270200 | 0,27*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPTB270300 | 0,27*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPTB270500 | 0,27*100 | 5.0 | 1 |
| |
MPTL270010 | Hydrophile | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MPTL270022 | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPTL270045 | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPTL270080 | 0,27*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPTL270100 | 0,27*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPTL270300 | 0,27*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPTL270500 | 0,27*100 | 5.0 | 1 |



