Membrane PVDF

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Caractéristiques | Application typique |
| hydrophobe Excellente résistance chimique Porosité élevée Excellente perméabilité à l'air Haute résistance et résistance à la chaleur Cohérence d'un lot à l'autre | Purification et ventilation de l'air/des gaz Acides, bases et solvants clarifiants Préparation/purification des échantillons HPLC et GC
|
Caractéristiques | Application typique |
| Hydrophile Faible liaison aux protéines Excellente résistance chimique Récupération de protéines élevées Excellente perméabilité aux liquides Compatible avec les solutions aqueuses et les solvants. | Acides, bases et solvants clarifiants Clarification des solutions aqueuses Solutions de mélange clarifiantes milieu de culture cellulaire Préparation/purification des échantillons HPLC et GC
|
Paramètre technique
Membrane | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) avec couche de PP, Téflon | |||||||
Surface de couleur/filtre | Blanc/Uni | |||||||
Format membrane | Disque, rouleau, feuille, bande, personnalisable | |||||||
Épaisseur (μm) | 100±10 (Non supporté) 120±10 (Prise en charge) | |||||||
Température de fonctionnement maximale (℃) | 90 | |||||||
PH | 1-13 | |||||||
Filtre à membrane PVDF pur (non supporté) | hydrophobe | Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm |
| Débit d'alcool à 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) |
|
|
|
|
|
| ||
Pointe de bulle (barre) |
|
|
|
|
|
| ||
| Hydrophile
| Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | |
| Débit d'eau à 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥6 | ≥11 | ≥30 | ≥60 | ≥100 | ≥150 | ||
Point de bulle (MPa) | 0,55-0,6 | 0,4-0,45 | 0,25-0,3 | 0,2-0,23 | 0,13-0,16 | 0,1-0,13 | ||
Filtre à membrane PVDF (compatible) | hydrophobe | Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm |
| Débit d'alcool à 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) |
|
|
|
|
|
| ||
Pointe de bulle (barre) |
|
|
|
|
|
| ||
| Hydrophile
| Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | |
| Débit d'eau à 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥3,5 | ≥7,5 | ≥14 | ≥36 | ≥49 | ≥61 | ||
Point de bulle (MPa) | 0,36-0,48 | 0,28-0,38 | 0,18-0,29 | 0,12-0,19 | 0,09-0,12 | 0,7-0,9 | ||
Compatibilité de stérilisation | Autoclave, oxyde d'éthylène, faisceau d'électrons, rayonnement gamma | |||||||
Informations sur la commande
Membrane discale
Numéro de pièce | Mouillabilité | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) | Prix en ligne |
Soutenu | |||||
M13PVB022 | hydrophobe | 13 | 0,22 | 200/PK |
|
M13PVB045 | 13 | 0,45 | 200/PK |
| |
M25PVB022 | 25 | 0,22 | 200/PK |
| |
M25PVB045 | 25 | 0,45 | 200/PK |
| |
M47PVB022 | 47 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M47PVB045 | 47 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M90PVB022 | 90 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M90PVB045 | 90 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M142PVB022 | 142 | 0,22 | 50/paquet |
| |
M142PVB045 | 142 | 0,45 | 50/paquet |
| |
M293PVB022 | 293 | 0,22 | 25/paquet |
| |
M293PVB045 | 293 | 0,45 | 25/paquet |
| |
M13PVL022 | Hydrophile | 13 | 0,22 | 200/PK |
|
M13PVL045 | 13 | 0,45 | 200/PK |
| |
M25PVL022 | 25 | 0,22 | 200/PK |
| |
M25PVL045 | 25 | 0,45 | 200/PK |
| |
M47PVL022 | 47 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M47PVL045 | 47 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M90PVL022 | 90 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M90PVL045 | 90 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M142PVL022 | 142 | 0,22 | 50/paquet |
| |
M142PVL045 | 142 | 0,45 | 50/paquet |
| |
M293PVL022 | 293 | 0,22 | 25/paquet |
| |
M293PVL045 | 293 | 0,45 | 25/paquet |
| |
Non pris en charge | |||||
M13PVB022U | hydrophobe | 13 | 0,22 | 200/PK |
|
M13PVB045U | 13 | 0,45 | 200/PK |
| |
M25PVB022U | 25 | 0,22 | 200/PK |
| |
M25PVB045U | 25 | 0,45 | 200/PK |
| |
M47PVB022U | 47 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M47PVB045U | 47 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M90PVB022U | 90 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M90PVB045U | 90 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M142PVB022U | 142 | 0,22 | 50/paquet |
| |
M142PVB045U | 142 | 0,45 | 50/paquet |
| |
M13PVL022U | Hydrophile | 13 | 0,22 | 200/PK |
|
M13PVL045U | 13 | 0,45 | 200/PK |
| |
M25PVL022U | 25 | 0,22 | 200/PK |
| |
M25PVL045U | 25 | 0,45 | 200/PK |
| |
M47PVL022U | 47 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M47PVL045U | 47 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M90PVL022U | 90 | 0,22 | 100/paquet |
| |
M90PVL045U | 90 | 0,45 | 100/paquet |
| |
M142PVL022U | 142 | 0,22 | 50/paquet |
| |
M142PVL045U | 142 | 0,45 | 50/paquet | ||
Rouleau de membrane
Numéro de pièce | Mouillabilité | Tailles (m) | Taille des pores (μm) | Emballage (rouleau/paquet) | Prix en ligne |
Soutenu | |||||
MPVB280010 | hydrophobe | 0,28*100 | 0,1 | 1 |
|
MPVB280022 | 0,28*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPVB280045 | 0,28*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPVB280100 | 0,28*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPVB280200 | 0,28*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPVB280300 | 0,28*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPVB280500 | 0,28*100 | 5.0 | 1 |
| |
MPVL280010 | Hydrophile | 0,28*100 | 0,1 | 1 |
|
MPVL280022 | 0,28*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPVL280045 | 0,28*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPVL280080 | 0,28*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPVL280100 | 0,28*100 | 2.0 | 1 |
| |
MPVL280300 | 0,28*100 | 3.0 | 1 |
| |
MPVL280500 | 0,28*100 | 5.0 | 1 |
| |
Non pris en charge | |||||
MPVB270010U | hydrophobe | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MPVB270022U | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPVB270045U | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPVB270065U | 0,27*100 | 0,65 | 1 |
| |
MPVB270080U | 0,27*100 | 0,8 | 1 |
| |
MPVB270100U | 0,27*100 | 1.0 | 1 |
| |
MPVL270010U | Hydrophile | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MPVL270022U | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
| |
MPVL270045U | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
| |
MPVL270065U | 0,27*100 | 0,65 | 1 |
| |
MPVL270080U | 0,27*100 | 0,8 | 1 |
| |
MPVL270100U | 0,27*100 | 1.0 | 1 | ||



