Membrane RC

Spécifications techniques
Caractéristiques | Application typique |
| Hydrophile Liaison protéique ultra-faible, récupération protéique élevée Excellente résistance chimique Excellente perméabilité aux liquides Compatible avec les solutions aqueuses et les solvants. Filtre universel | Élimination des particules des solvants. Filtration pour mélange homogène de milieux organiques et aqueux. Préparation de l'échantillon et du solvant pour la chromatographie Contrôle de qualité microbiologique de routine
|
Paramètre technique
Membrane | Cellulose régénérée (RC) | ||||
Surface de couleur/filtre | Blanc/Uni | ||||
Mouillabilité | Hydrophile | ||||
Format membrane | Disque, rouleau, feuille, bande, personnalisable | ||||
Épaisseur (μm) | 120±10 | ||||
Température de fonctionnement maximale (℃) | 90 | ||||
PH | 3-12 | ||||
Taille des pores (μm) | 0,1 μm | 0,22 μm | 0,45 μm | 0,8 μm | 1,0 μm |
| Débit d'eau à 25 °C △p = 0,07 MPa (ml/min/cm²) | ≥3,5 | ≥7,5 | ≥14 | ≥49 | ≥61 |
Point de bulle (MPa) | 0,36-0,48 | 0,28-0,38 | 0,18-0,29 | 0,09-0,12 | 0,7-0,9 |
Compatibilité de stérilisation | Autoclave, oxyde d'éthylène, faisceau d'électrons, rayonnement gamma | ||||
Informations sur la commande
Membrane discale
Numéro de pièce | Diamètre (mm) | Taille des pores (μm) | Emballage (pièces/paquet) | Prix en ligne |
M13RC022 | 13 | 0,22 | 200/PK |
|
M13RC045 | 13 | 0,45 | 200/PK |
|
M25RC022 | 25 | 0,22 | 200/PK |
|
M25RC045 | 25 | 0,45 | 200/PK |
|
M47RC022 | 47 | 0,22 | 100/paquet |
|
M47RC045 | 47 | 0,45 | 100/paquet |
|
M90RC022 | 90 | 0,22 | 100/paquet |
|
M90RC045 | 90 | 0,45 | 100/paquet |
|
M142RC022 | 142 | 0,22 | 50 |
|
M142RC045 | 142 | 0,45 | 50 |
|
M293RC022 | 293 | 0,22 | 25 |
|
M293RC045 | 293 | 0,45 | 25 |
Rouleau de membrane
Numéro de pièce | Tailles (m) | Taille des pores (μm) | Emballage (rouleau/paquet) | Prix en ligne |
MRC280010 | 0,28*100 | 0,1 | 1 |
|
MRC280022 | 0,28*100 | 0,22 | 1 |
|
MRC280045 | 0,28*100 | 0,45 | 1 |
|
MRC280080 | 0,28*100 | 1.0 | 1 |
|
MRC280100 | 0,28*100 | 2.0 | 1 |
|
MRC280300 | 0,28*100 | 3.0 | 1 |
|
MRC280500 | 0,28*100 | 5.0 | 1 |



