માઇક્રોફિલ™ સિરીંજ ફિલ્ટર
ઉત્પાદન લક્ષણ
ટેકનિકલ સ્પષ્ટીકરણ
ફિલ્ટર મીડિયા | નાયલોન/PTFE/હાઇડ્રોફિલિક PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/હાઇડ્રોફિલિક PVDF |
હાઉસિંગ | પૃષ્ઠ |
વ્યાસ(મીમી) | ૧૭,૩૩ |
ગાળણ ક્ષેત્ર (સેમી²) | ૧.૬૫,૫.૩૯ |
સીલિંગ ટેકનોલોજી | ઇન્જેક્શન મોલ્ડિંગ |
છિદ્રનું કદ (μm) | ૦.૧,૦.૨૨,૦.૪૫,૧.૦,૩.૦,૫.૦ |
મહત્તમ કામગીરી દબાણ | ૬ બાર @ ૨૩℃ |
ઇનલેટ/આઉટલેટ કનેક્શન્સ | સ્ત્રી ઇનલેટ લોક/પુરુષ આઉટલેટ સ્લિપ |
ઉત્પાદન પ્રદર્શન

ઓર્ડર માહિતી
ભાગ નં. | પટલ | વ્યાસ(મીમી) | છિદ્રનું કદ (μm) | પેકિંગ (પીસી/પીકે) |
S17NY022M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૨૨ |
|
S17NY045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S33NY022M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૨૨ | ||
S33NY045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S17PES022M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૨૨ |
|
S17PES045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S33PES022M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૨૨ | ||
S33PES045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S17CA022M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૨૨ |
|
S17CA045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S33CA022M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૨૨ | ||
S33CA045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S17MCE022M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૨૨ |
|
S17MCE045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S33MCE022M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૨૨ | ||
S33MCE045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S17PTB022M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૨૨ |
|
S17PTB045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S33PTB022M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૨૨ | ||
S33PTB045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S17PTL022M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૨૨ |
|
S17PTL045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S33PTL022M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૨૨ | ||
S33PTL045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S17PVB022M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૨૨ |
|
S17PVB045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S33PVB022M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૨૨ | ||
S33PVB045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S17PVL022M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૨૨ |
|
S17PVL045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S33PVL022M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૨૨ | ||
S33PVL045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S17RC022M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૨૨ |
|
S17RC045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S33RC022M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૨૨ | ||
S33RC045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S17PP022M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૨૨ |
|
S17PP045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S33PP022M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૨૨ | ||
S33PP045M નો પરિચય | ૦.૪૫ | |||
S17GF070M નો પરિચય |
| ૧૭ | ૦.૭૦ |
|
S17GF100M નો પરિચય | ૧.૦ | |||
S33GF070M નો પરિચય | ૩૩ | ૦.૭૦ | ||
S33GF100M નો પરિચય | ૧.૦ |