9-425 ऑटोसेम्प्लर वायल, कैप और सेप्टा
उत्पाद सुविधा
आप हमारे साथ सहयोग क्यों करें?
तकनीकी विनिर्देश
आयतन | 0.3, 0.7, 1.5/2 मिलीलीटर |
गर्दन का प्रकार | 9-425 स्क्रू टॉप |
आकार | 12*32 मिमी |
शीशी का रंग | साफ़/ एम्बर |
शीशी सामग्री | बोरोसिलिकेट ग्लास/पीपी |
सिर और सेप्टम | पीपी कैप्स/मैग्नेटिक कैप्स पीटीएफई/सिलिकॉन सेप्टा पीटीएफई सेप्टा |
पैकिंग | पीपी बॉक्स/ उच्च गुणवत्ता वाला एक्रिलिक बॉक्स |
ऑर्डर की जानकारी
नमूना शीशियाँ:
| पी/एन | आकार | विवरण | पैकिंग |
| एसवी0902सी | 12*32 मिमी | 9-425, 2 मिलीलीटर पारदर्शी शीशी, पेंच ढक्कन | 100 |
| एसवी0902ए | 12*32 मिमी | 9-425, 2 मिलीलीटर एम्बर शीशी, पेंच ढक्कन | 100 |
| एसवी0912सी | 12*32 मिमी | 9-425, 2 मिलीलीटर पारदर्शी शीशी, पेंच ढक्कन, लिखने के लिए जगह | 100 |
| एसवी0912ए | 12*32 मिमी | 9-425, 2 मिलीलीटर एम्बर शीशी, स्क्रू टॉप, लिखने के लिए जगह | 100 |
| एसवी09003सी | 12*32 मिमी | 9-425, 0.3 मिलीलीटर पारदर्शी शीशी, पेंच ढक्कन | 100 |
| एसवी09003ए | 12*32 मिमी | 9-425, 0.3 मिलीलीटर एम्बर शीशी, पेंच ढक्कन | 100 |
| एसवी09103सी | 12*32 मिमी | 9-425, 0.3 मिलीलीटर पारदर्शी शीशी, पेंच ढक्कन, लिखने के लिए जगह | 100 |
| एसवी09103ए | 12*32 मिमी | 9-425, 0.3 मिलीलीटर एम्बर शीशी, स्क्रू टॉप, लिखने के लिए जगह | 100 |
| SV0912CP | 12*32 मिमी | 9-425, 2 मिलीलीटर पारदर्शी पॉलीप्रोपाइलीन शीशी, पेंच ढक्कन वाली, ग्राफ़िक चिह्नों से युक्त | 100 |
| SV0912AP | 12*32 मिमी | 9-425, 2 मिलीलीटर एम्बर पॉलीप्रोपाइलीन शीशी, पेंच ढक्कन, ग्राफ़िकेशन चिह्न सहित | 100 |
| SV09003CP | 12*32 मिमी | 9-425, 0.3 मिलीलीटर पारदर्शी पॉलीप्रोपाइलीन शीशी, पेंच ढक्कन वाली, | 100 |
| SV09003AP | 12*32 मिमी | 9-425, 0.3 मिलीलीटर एम्बर पॉलीप्रोपाइलीन शीशी, पेंच ढक्कन | 100 |
सिर और नाक की हड्डी:
| पी/एन | आकार | विवरण | पैकिंग |
| SV0901CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, सफेद पीटीएफई/लाल सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0902CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0903CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, नीला पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा, पहले से कटा हुआ “-” | 100 |
| SV0904CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, बंधित, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन | 100 |
| SV0905CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन/लाल पीटीएफई सेप्टा | 100 |
| SV0906CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन/लाल पीटीएफई सेप्टा, पहले से कटा हुआ”-” | 100 |
| SV0907CS | 9-425 | नीले रंग का बंद ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0908CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, बंधुआ, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन, पूर्व-सिल्टेड”-” | 100 |
| SV0909CS | 9-425 | हरा खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0910CS | 9-425 | गॉड मैग्नेटिक ओपन कैप, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0911CS | 9-425 | नीले रंग का खुला ढक्कन, शुद्ध पीटीएफई सेप्टा (मोटाई 0.25 मिमी) | 100 |
| SV0912CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा, पहले से कटा हुआ”-” | 100 |
| SV0913CS | 9-425 | हरा खुला ढक्कन, नीला पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा, पहले से कटा हुआ”-” | 100 |
| SV0914CS | 9-425 | पीली खुली टोपी, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0915CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, बंधुआ, सफेद पीटीएफई/लाल सिलिकॉन, पूर्व-सिल्टेड”-” | 100 |
| SV0916CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, बंधुआ, सफेद पीटीएफई/लाल सिलिकॉन, | 100 |
| SV0917CS | 9-425 | लाल खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0918CS | 9-425 | गॉड मैग्नेटिक ओपन कैप, बॉन्डेड, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0919CS | 9-425 | सफेद खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0901S | 9 मिमी | सफेद पीटीएफई/लाल सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| एसवी0902एस | 9 मिमी | लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0903S | 9 मिमी | नीला पीटीएफई/ सफेद सिलिकॉन प्री-स्लिट”-” सेप्टा | 100 |
| एसवी0904एस | 9 मिमी | लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन/लाल पीटीएफई सेप्टा | 100 |
| एसवी0905एस | 9 मिमी | लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन/लाल पीटीएफई प्री-स्लिट“-” सेप्टा | 100 |
| एसवी0906एस | 9 मिमी | शुद्ध पीटीएफई सेप्टा, मोटाई 0.25 मिमी | 100 |
| पी/एन | आकार | विवरण | पैकिंग |
| SV0901CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, सफेद पीटीएफई/लाल सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0902CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0903CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, नीला पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा, पहले से कटा हुआ “-” | 100 |
| SV0904CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, बंधित, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन | 100 |
| SV0905CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन/लाल पीटीएफई सेप्टा | 100 |
| SV0906CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन/लाल पीटीएफई सेप्टा, पहले से कटा हुआ”-” | 100 |
| SV0907CS | 9-425 | नीले रंग का बंद ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0908CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, बंधुआ, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन, पूर्व-सिल्टेड”-” | 100 |
| SV0909CS | 9-425 | हरा खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0910CS | 9-425 | गॉड मैग्नेटिक ओपन कैप, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0911CS | 9-425 | नीले रंग का खुला ढक्कन, शुद्ध पीटीएफई सेप्टा (मोटाई 0.25 मिमी) | 100 |
| SV0912CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा, पहले से कटा हुआ”-” | 100 |
| SV0913CS | 9-425 | हरा खुला ढक्कन, नीला पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा, पहले से कटा हुआ”-” | 100 |
| SV0914CS | 9-425 | पीली खुली टोपी, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0915CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, बंधुआ, सफेद पीटीएफई/लाल सिलिकॉन, पूर्व-सिल्टेड”-” | 100 |
| SV0916CS | 9-425 | नीला खुला ढक्कन, बंधुआ, सफेद पीटीएफई/लाल सिलिकॉन, | 100 |
| SV0917CS | 9-425 | लाल खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0918CS | 9-425 | गॉड मैग्नेटिक ओपन कैप, बॉन्डेड, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0919CS | 9-425 | सफेद खुला ढक्कन, लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0901S | 9 मिमी | सफेद पीटीएफई/लाल सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| एसवी0902एस | 9 मिमी | लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन सेप्टा | 100 |
| SV0903S | 9 मिमी | नीला पीटीएफई/ सफेद सिलिकॉन प्री-स्लिट”-” सेप्टा | 100 |
| एसवी0904एस | 9 मिमी | लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन/लाल पीटीएफई सेप्टा | 100 |
| एसवी0905एस | 9 मिमी | लाल पीटीएफई/सफेद सिलिकॉन/लाल पीटीएफई प्री-स्लिट“-” सेप्टा | 100 |
| एसवी0906एस | 9 मिमी | शुद्ध पीटीएफई सेप्टा, मोटाई 0.25 मिमी | 100 |



