सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण सतत पैक्ड मेम्ब्रेन फिल्टर
उत्पाद सुविधा
| फ़िल्टर मीडिया | एमसीई, सीएन |
| झिल्ली का रंग | सफेद/ग्रिड, काला/ग्रिड |
| नसबंदी | गामा विकिरण |
| व्यास | 47 मिमी, 50 मिमी |
| रोम छिद्र के आकार का | 0.22 उम, 0.45 उम, 0.65 उम, 0.80 उम |
| पैकिंग | 150 पीस/पैकेट |
| डिस्पेंसर का ब्रांड | मिलिपोर, सार्टोरियस, माइक्रोलैब का डिस्पेंसर |
माइक्रोलैब माइक्रोबायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फिल्टर के लाभ
सही झिल्ली का चुनाव कैसे करें?
| आवेदन | रंग | आकार (μm) |
| रोगाणुनाशक निस्पंदन, जैवपरीक्षण। | सफ़ेद | 0.22 |
| जलीय विलयनों का स्पष्टीकरण, कणों को हटाना और उनका विश्लेषण, सूक्ष्मजीवविज्ञान विश्लेषण। | सफ़ेद | 0.45 |
| फ्लोरोसेंट बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण, कण निगरानी, जैव परीक्षण। | काला | 0.45 |
| कणों की निगरानी, कणों को हटाना, डेयरी सूक्ष्मजीव विज्ञान, खमीर, फफूंद और शैवाल का प्रतिधारण। | सफ़ेद | 0.65 |
| वायु निगरानी, कण निगरानी, कण निष्कासन, जैव परीक्षण। | सफ़ेद | 0.8 |
| फ्लोरोसेंट परीक्षण, कण निगरानी, वायु निगरानी। | काला | 0.8 |
| जलीय विलयनों का स्पष्टीकरण। | सफ़ेद | 1 |
| द्रव भंडारण टैंकों का गुणवत्ता नियंत्रण, द्रव निगरानी, वायु निगरानी, कण संग्रह और विश्लेषण। | सफ़ेद | 3 |
| द्रव भंडारण टैंकों का गुणवत्ता नियंत्रण, द्रव निगरानी, कण संग्रह और विश्लेषण। | सफ़ेद | 5 |
ऑर्डर की जानकारी
मिलिपोर डिस्पेंसर के लिए उपयुक्त, स्टेराइल एमसीई सफेद ग्रिडयुक्त, निरंतर पैकेज।
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| एम47एमसीई022सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई045सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई065सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.65 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई080सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई120सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 47 | 1.2 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई300सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 47 | 3.0 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई500सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 47 | 5.0 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई800सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 47 | 8.0 | लागू नहीं |
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| एम50एमसीई022सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई045सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई065सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.65 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई080सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.8 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई120सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 50 | 1.2 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई300सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 50 | 3.0 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई500सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 50 | 5.0 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई800सीडब्ल्यू | सफेद/ग्रिड | 50 | 8.0 | लागू नहीं |
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| M47MCE022CB | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| M47MCE045CB | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई080सीबी | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| M50MCE022CB | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.22 | लागू नहीं |
| M50MCE045CB | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई080सीबी | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.8 | लागू नहीं |
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| एम47एमसीई022सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई045सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| M47MCE065CWS | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.65 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई080सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई120सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 1.2 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई300सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 3.0 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई500सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 5.0 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई800सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 8.0 | लागू नहीं |
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| एम50एमसीई022सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.22 | लागू नहीं |
| M50MCE045CWS | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.45 | लागू नहीं |
| M50MCE065CWS | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.65 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई080सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.8 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई120सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 50 | 1.2 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई300सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 50 | 3.0 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई500सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 50 | 5.0 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई800सीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 50 | 8.0 | लागू नहीं |
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| एम47एमसीई022सीबीएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई045सीबीएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई080सीबीएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| एम50एमसीई022सीबीएस | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई045सीबीएस | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम50एमसीई080सीबीएस | सफेद/ग्रिड | 50 | 0.8 | लागू नहीं |

