माइक्रोफिल™ सिरिंज फ़िल्टर
उत्पाद सुविधा
तकनीकी विनिर्देश
फ़िल्टर मीडिया | नायलॉन/पीटीएफई/हाइड्रोफिलिक पीटीएफई/एमसीई/आरसी/सीए/पीईएस/पीवीडीएफ/हाइड्रोफिलिक पीवीडीएफ |
आवास | पीपी |
व्यास (मिमी) | 17,33 |
निस्पंदन क्षेत्रफल (सेमी²) | 1.65,5.39 |
सीलिंग प्रौद्योगिकी | अंतः क्षेपण ढलाई |
छिद्र का आकार (μm) | 0.1, 0.22, 0.45, 1.0, 3.0, 5.0 |
अधिकतम परिचालन दबाव | 6 बार@ 23℃ |
प्रवेश/निकास कनेक्शन | महिला इनलेट लॉक/पुरुष आउटलेट स्लिप |
उत्पाद प्रदर्शन

ऑर्डर की जानकारी
भाग संख्या | झिल्ली | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैकिंग (पीसी/पैकेट) |
S17NY022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17NY045M | 0.45 | |||
S33NY022M | 33 | 0.22 | ||
S33NY045M | 0.45 | |||
S17PES022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PES045M | 0.45 | |||
S33PES022M | 33 | 0.22 | ||
S33PES045M | 0.45 | |||
एस17सीए022एम |
| 17 | 0.22 |
|
एस17सीए045एम | 0.45 | |||
एस33सीए022एम | 33 | 0.22 | ||
एस33सीए045एम | 0.45 | |||
एस17एमसीई022एम |
| 17 | 0.22 |
|
एस17एमसीई045एम | 0.45 | |||
एस33एमसीई022एम | 33 | 0.22 | ||
एस33एमसीई045एम | 0.45 | |||
एस17पीटीबी022एम |
| 17 | 0.22 |
|
एस17पीटीबी045एम | 0.45 | |||
एस33पीटीबी022एम | 33 | 0.22 | ||
एस33पीटीबी045एम | 0.45 | |||
एस17पीटीएल022एम |
| 17 | 0.22 |
|
एस17पीटीएल045एम | 0.45 | |||
एस33पीटीएल022एम | 33 | 0.22 | ||
एस33पीटीएल045एम | 0.45 | |||
एस17पीवीबी022एम |
| 17 | 0.22 |
|
एस17पीवीबी045एम | 0.45 | |||
एस33पीवीबी022एम | 33 | 0.22 | ||
एस33पीवीबी045एम | 0.45 | |||
एस17पीवीएल022एम |
| 17 | 0.22 |
|
एस17पीवीएल045एम | 0.45 | |||
एस33पीवीएल022एम | 33 | 0.22 | ||
एस33पीवीएल045एम | 0.45 | |||
एस17आरसी022एम |
| 17 | 0.22 |
|
एस17आरसी045एम | 0.45 | |||
एस33आरसी022एम | 33 | 0.22 | ||
एस33आरसी045एम | 0.45 | |||
एस17पीपी022एम |
| 17 | 0.22 |
|
एस17पीपी045एम | 0.45 | |||
एस33पीपी022एम | 33 | 0.22 | ||
एस33पीपी045एम | 0.45 | |||
एस17जीएफ070एम |
| 17 | 0.70 |
|
एस17जीएफ100एम | 1.0 | |||
एस33जीएफ070एम | 33 | 0.70 | ||
एस33जीएफ100एम | 1.0 |


