एमकेफिल फ़िल्टर मॉनिटर
उत्पाद सुविधा
आप हमारे साथ सहयोग क्यों करें?
आप हमारे साथ सहयोग क्यों करें?
तकनीकी विनिर्देश
| फ़िल्टर मीडिया | एमसीई | पीईएस/पीवीडीएफ |
| झिल्ली का रंग | सफेद/ग्रिड, काला/ग्रिड | सफेद सादा |
| आवास सामग्री | मेडिकल ग्रेड का अत्यधिक पारदर्शी और विकिरण प्रतिरोधी पीपी | |
| फ़नल का आयतन (मिलीलीटर) | 100 मिली, 250 मिली | |
| झिल्ली के छिद्रों का आकार (μm) | 0.22μm, 0.45μm, 0.8μm इत्यादि | |
| फ़िल्टर का व्यास (मिमी) | 47 मिमी | |
| नसबंदी | गामा विकिरण | |
| अवशोषक पैड | (नीले रंग के साथ), (बैंगनी रंग के बिना) | |
| पैकेट | 48 पीस का सिंगल पैक, 48 पीस का बल्क पैक | |
ऑर्डर की जानकारी
| कार्ट नंबर | फ़िल्टर मीडिया | रंग | आयतन (मिलीलीटर) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ | पैकेट |
| FM100MCE022IS | एमसीई | सफ़ेद | 100 | 0.22 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM100MCE045IS | एमसीई | सफ़ेद | 100 | 0.45 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM100PES022IS | पीईएस | सफ़ेद | 100 | 0.22 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM100PES045IS | पीईएस | सफ़ेद | 100 | 0.45 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM100PVL022IS | पीवीडीएफ/एल | सफ़ेद | 100 | 0.22 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM100PVL045IS | पीवीडीएफ/एल | सफ़ेद | 100 | 0.45 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM250MCE022IS | एमसीई | सफ़ेद | 250 | 0.22 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM250MCE045IS | एमसीई | सफ़ेद | 250 | 0.45 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM250PES022IS | पीईएस | सफ़ेद | 250 | 0.22 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM250PES045IS | पीईएस | सफ़ेद | 250 | 0.45 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM250PVL022IS | पीवीडीएफ/एल | सफ़ेद | 250 | 0.22 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| FM250PVL045IS | पीवीडीएफ/एल | सफ़ेद | 250 | 0.45 | नहीं | अलग-अलग पैक करें |
| कार्ट नंबर | फ़िल्टर मीडिया | रंग | आयतन (मिलीलीटर) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ | पैकेज (48 पीस) |
| FM100MCE022PIS | एमसीई | सफेद/ग्रिड | 100 | 0.22 | हाँ | अलग-अलग पैक करें |
| FM100MCE045PIS | एमसीई | सफेद/ग्रिड | 100 | 0.45 | हाँ | अलग-अलग पैक करें |
| FM100MCE022BPIS | एमसीई | काला/ग्रिड | 100 | 0.22 | हाँ | अलग-अलग पैक करें |
| FM100MCE045BPIS | एमसीई | काला/ग्रिड | 100 | 0.45 | हाँ | अलग-अलग पैक करें |
| FM250MCE022PIS | एमसीई | सफेद/ग्रिड | 250 | 0.22 | हाँ | अलग-अलग पैक करें |
| FM250MCE045PIS | एमसीई | सफेद/ग्रिड | 250 | 0.45 | हाँ | अलग-अलग पैक करें |
| FM250MCE022BPIS | एमसीई | काला/ग्रिड | 250 | 0.22 | हाँ | अलग-अलग पैक करें |
| FM250MCE045BPIS | एमसीई | काला/ग्रिड | 250 | 0.45 | हाँ | अलग-अलग पैक करें |
| कार्ट नंबर | फ़िल्टर मीडिया | रंग | आयतन (मिलीलीटर) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ | पैकेट (48 पीस) |
| FM100MCE022LS | एमसीई | सफ़ेद | 100 | 0.22 | नहीं | बल्क पैक |
| FM100MCE045LS | एमसीई | सफ़ेद | 100 | 0.45 | नहीं | बल्क पैक |
| FM100PES022LS | पीईएस | सफ़ेद | 100 | 0.22 | नहीं | बल्क पैक |
| FM100PES045LS | पीईएस | सफ़ेद | 100 | 0.45 | नहीं | बल्क पैक |
| FM100PVL022LS | पीवीडीएफ/एल | सफ़ेद | 100 | 0.22 | नहीं | बल्क पैक |
| FM100PVL045LS | पीवीडीएफ/एल | सफ़ेद | 100 | 0.45 | नहीं | बल्क पैक |
| FM250MCE022LS | एमसीई | सफ़ेद | 250 | 0.22 | नहीं | बल्क पैक |
| FM250MCE045LS | एमसीई | सफ़ेद | 250 | 0.45 | नहीं | बल्क पैक |
| FM250PES022LS | पीईएस | सफ़ेद | 250 | 0.22 | नहीं | बल्क पैक |
| FM250PES045LS | पीईएस | सफ़ेद | 250 | 0.45 | नहीं | बल्क पैक |
| FM250PVL022LS | पीवीडीएफ/एल | सफ़ेद | 250 | 0.22 | नहीं | बल्क पैक |
| FM250PVL045LS | पीवीडीएफ/एल | सफ़ेद | 250 | 0.45 | नहीं | बल्क पैक |
| कार्ट नंबर | फ़िल्टर मीडिया | रंग | आयतन (मिलीलीटर) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ | पैकेज (48 पीस) |
| FM100MCE022PLS | एमसीई | सफेद/ग्रिड | 100 | 0.22 | हाँ | बल्क पैक |
| FM100MCE045PLS | एमसीई | सफेद/ग्रिड | 100 | 0.45 | हाँ | बल्क पैक |
| FM100MCE022BPLS | एमसीई | काला/ग्रिड | 100 | 0.22 | हाँ | बल्क पैक |
| FM100MCE045BPLS | एमसीई | काला/ग्रिड | 100 | 0.45 | हाँ | बल्क पैक |
| FM250MCE022PLS | एमसीई | सफेद/ग्रिड | 250 | 0.22 | हाँ | बल्क पैक |
| FM250MCE045PLS | एमसीई | सफेद/ग्रिड | 250 | 0.45 | हाँ | बल्क पैक |
| FM250MCE022BPLS | एमसीई | काला/ग्रिड | 250 | 0.22 | हाँ | बल्क पैक |
| FM250MCE045BPLS | एमसीई | काला/ग्रिड | 250 | 0.45 | हाँ | बल्क पैक |
बैंगनीआधार = अवशोषक पैड रहित निस्पंदन इकाई, ठोस संवर्धन के लिए उपयुक्त
नीला आधार = अवशोषक पैड वाली निस्पंदन इकाई, ठोस और तरल पदार्थों की खेती के लिए उपयुक्त





