सूक्ष्मजीवविज्ञानी परीक्षण के लिए व्यक्तिगत पैक्ड मेम्ब्रेन फिल्टर
विनिर्देश
| फ़िल्टर मीडिया | एमसीई, सीएन, | पीईएस |
| झिल्ली का रंग | सफेद, काला, सफेद/ग्रिड, काला/ग्रिड | सफ़ेद |
| नसबंदी | गामा विकिरण | |
| व्यास (मिमी) | 25, 37, 47, 50, 90, 142, | |
| छिद्र का आकार (μm) | 0.1, 0.22, 0.45, 0.65, 0.80, 1.2, 3.0, 5.0, 8 | |
| पैकिंग (पीसी/पैकेट) | 100, 200 | |
| शोषक | अवशोषक के साथ, अवशोषक के बिना | |
माइक्रोलैब माइक्रोबायोलॉजिकल मेम्ब्रेन फिल्टर के लाभ
सही झिल्ली का चुनाव कैसे करें?
| आवेदन | रंग | आकार (μm) |
| रोगाणुनाशक निस्पंदन, जैवपरीक्षण। | सफ़ेद | 0.22 |
| जलीय विलयनों का स्पष्टीकरण, कणों को हटाना और उनका विश्लेषण, सूक्ष्मजीवविज्ञान विश्लेषण। | सफ़ेद | 0.45 |
| फ्लोरोसेंट बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण, कण निगरानी, जैव परीक्षण। | काला | 0.45 |
| कणों की निगरानी, कणों को हटाना, डेयरी सूक्ष्मजीव विज्ञान, खमीर, फफूंद और शैवाल का प्रतिधारण। | सफ़ेद | 0.65 |
| वायु निगरानी, कण निगरानी, कण निष्कासन, जैव परीक्षण। | सफ़ेद | 0.8 |
| फ्लोरोसेंट परीक्षण, कण निगरानी, वायु निगरानी। | काला | 0.8 |
| जलीय विलयनों का स्पष्टीकरण। | सफ़ेद | 1 |
| द्रव भंडारण टैंकों का गुणवत्ता नियंत्रण, द्रव निगरानी, वायु निगरानी, कण संग्रह और विश्लेषण। | सफ़ेद | 3 |
| द्रव भंडारण टैंकों का गुणवत्ता नियंत्रण, द्रव निगरानी, कण संग्रह और विश्लेषण। | सफ़ेद | 5 |
मेम्ब्रेन फिल्टर का उपयोग कैसे करें?
| |
|
| रोगाणु रहित चिमटी का उपयोग करके, फिल्म को पीछे की ओर मोड़ें और कागज को झिल्ली से अलग करें। चिमटी की मदद से झिल्ली को हटा दें। | झिल्ली और सफेद कागज को गीले फिल्ट्रेशन सपोर्ट पर रखें। गीला होने पर नीला कागज मुड़ जाता है, जिससे आप चिमटी की मदद से इसे आसानी से हटा सकते हैं। |
ऑर्डर की जानकारी
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| एम47एमसीई022एस | सफ़ेद | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई045एस | सफ़ेद | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई065एस | सफ़ेद | 47 | 0.65 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई080एस | सफ़ेद | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई120एस | सफ़ेद | 47 | 1.2 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई300एस | सफ़ेद | 47 | 3.0 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई500एस | सफ़ेद | 47 | 5.0 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई800एस | सफ़ेद | 47 | 8.0 | लागू नहीं |
| M47MCE022BS | काला | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| M47MCE045BS | काला | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| M47MCE065BS | काला | 47 | 0.65 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई080बीएस | काला | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई120बीएस | काला | 47 | 1.2 | लागू नहीं |
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| एम47एमसीई022जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई045जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई065जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.65 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई080जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई120जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 1.2 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई300जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 3.0 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई500जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 5.0 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई800जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 8.0 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई022जीबीएस | काला/ग्रिड | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई045जीबीएस | काला/ग्रिड | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई065जीबीएस | काला/ग्रिड | 47 | 0.65 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई080जीबीएस | काला/ग्रिड | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| एम47एमसीई120जीबीएस | काला/ग्रिड | 47 | 1.2 | लागू नहीं |
|
|
|
|
|
|
| M47MCE022GWSP | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.22 | हाँ |
| M47MCE045GWSP | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.45 | हाँ |
| M47MCE080GWSP | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.8 | हाँ |
| M47MCE022GBSP | काला/ग्रिड | 47 | 0.22 | हाँ |
| M47MCE045GBSP | काला/ग्रिड | 47 | 0.45 | हाँ |
| M47MCE080GBSP | काला/ग्रिड | 47 | 0.8 | हाँ |
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| एम47सीएन022जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम47सीएन045जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम47सीएन080जीडब्ल्यूएस | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| एम47सीएन022जीबीएस | काला/ग्रिड | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम47सीएन045जीबीएस | काला/ग्रिड | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम47सीएन080जीबीएस | काला/ग्रिड | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| M47CN022GWSP | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.22 | हाँ |
| M47CN045GWSP | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.45 | हाँ |
| M47CN080GWSP | सफेद/ग्रिड | 47 | 0.8 | हाँ |
| M47CN022GBSP | काला/ग्रिड | 47 | 0.22 | हाँ |
| M47CN045GBSP | काला/ग्रिड | 47 | 0.45 | हाँ |
| M47CN080GBSP | काला/ग्रिड | 47 | 0.8 | हाँ |
| कार्ट नंबर | रंग | व्यास (मिमी) | छिद्र का आकार (μm) | पैड के साथ |
| एम47पीईएस010एस | सफ़ेद | 47 | 0.1 | लागू नहीं |
| एम47पीईएस022एस | सफ़ेद | 47 | 0.22 | लागू नहीं |
| एम47पीईएस045एस | सफ़ेद | 47 | 0.45 | लागू नहीं |
| एम47पीईएस065एस | सफ़ेद | 47 | 0.65 | लागू नहीं |
| एम47पीईएस080एस | सफ़ेद | 47 | 0.8 | लागू नहीं |
| एम47पीईएस100एस | सफ़ेद | 47 | 1.0 | लागू नहीं |
| एम47पीईएस300एस | सफ़ेद | 47 | 3.0 | लागू नहीं |
