Pengujian Mikrobiologis Filter Membran Kemasan Individual
Spesifikasi
| Media Filter | MCE, CN, | PES |
| Warna Membran | Putih, Hitam, Putih/Kotak-kotak, Hitam/kotak-kotak | Putih |
| Sterilisasi | Radiasi gamma | |
| Diameter (mm) | 25, 37, 47, 50, 90, 142, | |
| Ukuran Pori (μm) | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65, 0,80, 1,2, 3,0, 5,0, 8 | |
| Kemasan (pcs/pk) | 100, 200 | |
| Bahan penyerap | Dengan Bahan Penyerap, Tanpa Bahan Penyerap | |
Keunggulan Filter Membran Mikrobiologi Microlab
Bagaimana cara memilih membran yang tepat?
| Aplikasi | Warna | Ukuran (μm) |
| Filtrasi sterilisasi, bioassay. | Putih | 0,22 |
| Klarifikasi larutan berair, penghilangan dan analisis partikel, analisis mikrobiologi. | Putih | 0,45 |
| Pengujian bakteriologi fluoresen, pemantauan partikel, biossay. | Hitam | 0,45 |
| Pemantauan partikel, penghilangan partikel, mikrobiologi susu, retensi ragi, jamur, dan alga. | Putih | 0,65 |
| Pemantauan udara, pemantauan partikel, penghilangan partikel, bioassay. | Putih | 0,8 |
| Pengujian fluoresensi, pemantauan partikel, pemantauan udara. | Hitam | 0,8 |
| Klarifikasi larutan berair. | Putih | 1 |
| Kontrol kualitas tangki penampung cairan, pemantauan cairan, pemantauan udara, pengumpulan dan analisis partikel. | Putih | 3 |
| Kontrol kualitas tangki penampung cairan, pemantauan cairan, pengumpulan dan analisis partikel. | Putih | 5 |
Bagaimana Cara Menggunakan Filter Membran?
| |
|
| Dengan menggunakan penjepit steril, kupas lapisan film dan pisahkan kertas dari membran. Angkat membran dengan penjepit. | Letakkan membran dan kertas putih di atas penyangga filtrasi yang basah. Saat basah, kertas biru akan melengkung sehingga Anda dapat dengan mudah mengambilnya menggunakan penjepit. |
Informasi Pemesanan
| Nomor Keranjang. | Warna | Diameter (mm) | Ukuran Pori (μm) | Dengan Bantalan |
| M47MCE022S | Putih | 47 | 0,22 | Tidak tersedia |
| M47MCE045S | Putih | 47 | 0,45 | Tidak tersedia |
| M47MCE065S | Putih | 47 | 0,65 | Tidak tersedia |
| M47MCE080S | Putih | 47 | 0,8 | Tidak tersedia |
| M47MCE120S | Putih | 47 | 1.2 | Tidak tersedia |
| M47MCE300S | Putih | 47 | 3.0 | Tidak tersedia |
| M47MCE500S | Putih | 47 | 5.0 | Tidak tersedia |
| M47MCE800S | Putih | 47 | 8.0 | Tidak tersedia |
| M47MCE022BS | Hitam | 47 | 0,22 | Tidak tersedia |
| M47MCE045BS | Hitam | 47 | 0,45 | Tidak tersedia |
| M47MCE065BS | Hitam | 47 | 0,65 | Tidak tersedia |
| M47MCE080BS | Hitam | 47 | 0,8 | Tidak tersedia |
| M47MCE120BS | Hitam | 47 | 1.2 | Tidak tersedia |
| Nomor Keranjang. | Warna | Diameter (mm) | Ukuran Pori (μm) | Dengan Bantalan |
| M47MCE022GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,22 | Tidak tersedia |
| M47MCE045GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,45 | Tidak tersedia |
| M47MCE065GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,65 | Tidak tersedia |
| M47MCE080GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,8 | Tidak tersedia |
| M47MCE120GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 1.2 | Tidak tersedia |
| M47MCE300GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 3.0 | Tidak tersedia |
| M47MCE500GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 5.0 | Tidak tersedia |
| M47MCE800GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 8.0 | Tidak tersedia |
| M47MCE022GBS | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,22 | Tidak tersedia |
| M47MCE045GBS | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,45 | Tidak tersedia |
| M47MCE065GBS | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,65 | Tidak tersedia |
| M47MCE080GBS | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,8 | Tidak tersedia |
| M47MCE120GBS | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 1.2 | Tidak tersedia |
|
|
|
|
|
|
| M47MCE022GWSP | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,22 | YA |
| M47MCE045GWSP | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,45 | YA |
| M47MCE080GWSP | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,8 | YA |
| M47MCE022GBSP | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,22 | YA |
| M47MCE045GBSP | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,45 | YA |
| M47MCE080GBSP | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,8 | YA |
| Nomor Keranjang. | Warna | Diameter (mm) | Ukuran Pori (μm) | Dengan Bantalan |
| M47CN022GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,22 | Tidak tersedia |
| M47CN045GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,45 | Tidak tersedia |
| M47CN080GWS | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,8 | Tidak tersedia |
| M47CN022GBS | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,22 | Tidak tersedia |
| M47CN045GBS | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,45 | Tidak tersedia |
| M47CN080GBS | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,8 | Tidak tersedia |
| M47CN022GWSP | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,22 | YA |
| M47CN045GWSP | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,45 | YA |
| M47CN080GWSP | Putih/Kisi-kisi | 47 | 0,8 | YA |
| M47CN022GBSP | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,22 | YA |
| M47CN045GBSP | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,45 | YA |
| M47CN080GBSP | Hitam/Kisi-kisi | 47 | 0,8 | YA |
| Nomor Keranjang. | Warna | Diameter (mm) | Ukuran Pori (μm) | Dengan Bantalan |
| M47PES010S | Putih | 47 | 0.1 | Tidak tersedia |
| M47PES022S | Putih | 47 | 0,22 | Tidak tersedia |
| M47PES045S | Putih | 47 | 0,45 | Tidak tersedia |
| M47PES065S | Putih | 47 | 0,65 | Tidak tersedia |
| M47PES080S | Putih | 47 | 0,8 | Tidak tersedia |
| M47PES100S | Putih | 47 | 1.0 | Tidak tersedia |
| M47PES300S | Putih | 47 | 3.0 | Tidak tersedia |
