0102030405
メッシュフィルター
技術仕様
フィルターメディア | 特徴 | 応用 |
ナイロンメッシュ | 親水性 幅広い溶剤に対応
| 藻類と細胞の収集 粒子分析 大きな粒子のろ過 自動粒子イメージングシステム用バックグラウンドフィルター 溶媒の前濾過 塗装監視 |
PPメッシュ | 疎水性 幅広い化学適合性
| 汚染分析 大きな粒子の除去 細胞とタンパク質沈殿物の収集
|
フィルターメディア | メッシュ開口部(μm) | 開口面積(%) | 厚さ(μm) | 重量(g/m2) |
ナイロンメッシュ | 30 | 19 | 68 | 51 |
41 | 23 | 70 | 42 | |
60 | 32 | 65 | 35 | |
80 | 36 | 90 | 43 | |
100 | 37 | 105 | 50 | |
120 | 44 | 85 | 44 | |
140 | 36 | 190 | 87 | |
180 | 41 | 178 | 78 | |
PPメッシュ | 100 | - | - | - |
150 | - | - | - |
注文情報
部品番号 | 直径(mm) | フィルターメディア | 孔径(μm) |
ME47NY030 | 47 | ナイロンメッシュ | 30 |
ME47NY041 | 47 | ナイロンメッシュ | 41 |
ME47NY060 | 47 | ナイロンメッシュ | 60 |
ME47NY080 | 47 | ナイロンメッシュ | 80 |
ME47NY100 | 47 | ナイロンメッシュ | 100 |
ME47NY120 | 47 | ナイロンメッシュ | 120 |
ME47NY140 | 47 | ナイロンメッシュ | 140 |
ME47NY180 | 47 | ナイロンメッシュ | 180 |
ME47PP100 | 47 | PPメッシュ | 100 |
ME47PP150 | 47 | PPメッシュ | 150 |


メール
ワッツアップ












