製品の特徴
技術仕様
フィルターメディア | ナイロン/PTFE/親水性PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/親水性PVDF |
ハウジング | pp |
直径(mm) | 17,33 |
濾過面積(cm²) | 1.65,5.39 |
シーリング技術 | 射出成形 |
孔径(μm) | 0.1、0.22、0.45、1.0、3.0、5.0 |
最大動作圧力 | 6 bar@ 23℃ |
入口/出口接続 | メス入口ロック/オス出口スリップ |
製品展示

注文情報
部品番号 | 膜 | 直径(mm) | 孔径(μm) | 梱包(個/パック) |
S17NY022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17NY045M | 0.45 | |||
S33NY022M | 33 | 0.22 | ||
S33NY045M | 0.45 | |||
S17PES022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PES045M | 0.45 | |||
S33PES022M | 33 | 0.22 | ||
S33PES045M | 0.45 | |||
S17CA022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17CA045M | 0.45 | |||
S33CA022M | 33 | 0.22 | ||
S33CA045M | 0.45 | |||
S17MCE022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17MCE045M | 0.45 | |||
S33MCE022M | 33 | 0.22 | ||
S33MCE045M | 0.45 | |||
S17PTB022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PTB045M | 0.45 | |||
S33PTB022M | 33 | 0.22 | ||
S33PTB045M | 0.45 | |||
S17PTL022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PTL045M | 0.45 | |||
S33PTL022M | 33 | 0.22 | ||
S33PTL045M | 0.45 | |||
S17PVB022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PVB045M | 0.45 | |||
S33PVB022M | 33 | 0.22 | ||
S33PVB045M | 0.45 | |||
S17PVL022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PVL045M | 0.45 | |||
S33PVL022M | 33 | 0.22 | ||
S33PVL045M | 0.45 | |||
S17RC022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17RC045M | 0.45 | |||
S33RC022M | 33 | 0.22 | ||
S33RC045M | 0.45 | |||
S17PP022M |
| 17 | 0.22 |
|
S17PP045M | 0.45 | |||
S33PP022M | 33 | 0.22 | ||
S33PP045M | 0.45 | |||
S17GF070M |
| 17 | 0.70 |
|
S17GF100M | 1.0 | |||
S33GF070M | 33 | 0.70 | ||
S33GF100M | 1.0 |


メール
ワッツアップ












