Biofil™ šļirces filtrs
Produkta iezīme
Tehniskā specifikācija
Filtra medijs | Neilons/PTFE/Hidrofils PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/Hidrofils PVDF |
Mājoklis | lpp |
Diametrs (mm) | 4,13,25 |
Filtrēšanas laukums (cm²) | 0,125,1,09,4,08 |
Blīvēšanas tehnoloģija | Ultraskaņas metināšana |
Poru izmērs (μm) | 0,1,0,22,0,45,1,0,3,0,5,0 |
Maksimālais darba spiediens | 6 bar @ 23 ℃ |
Ieplūdes/izplūdes savienojumi | Sieviešu ieplūdes slēdzene / vīrišķā izplūdes atvere |
Produktu displejs










Pasūtījuma informācija
Daļas Nr. | Membrāna | Diametrs (mm) | Poru izmērs (μm) | Iepakojums (gab/gab) |
S04NY022B |
| 04 | 0.22 | 100 |
S04NY045B | 0,45 | |||
S13NY022B | 13 | 0.22 | ||
S13NY045B | 0,45 | |||
S25NY022B | 25 | 0.22 | ||
S25NY045B | 0,45 | |||
S04PES022B | | 04 | 0.22 | |
S04PES045B | 0,45 | |||
S13PES022B | 13 | 0.22 | ||
S13PES045B | 0,45 | |||
S25PES022B | 25 | 0.22 | ||
S25PES045B | 0,45 | |||
S04CA022B | | 04 | 0.22 | |
S04CA045B | 0,45 | |||
S13CA022B | 13 | 0.22 | ||
S13CA045B | 0,45 | |||
S25CA022B | 25 | 0.22 | ||
S25CA045B | 0,45 | |||
S04MCE022B | | 04 | 0.22 | |
S04MCE045B | 0,45 | |||
S13MCE022B | 13 | 0.22 | ||
S13MCE045B | 0,45 | |||
S25MCE022B | 25 | 0.22 | ||
S25MCE045B | 0,45 | |||
S04PTB022B | | 04 | 0.22 | |
S04PTB045B | 0,45 | |||
S13PTB022B | 13 | 0.22 | ||
S13PTB045B | 0,45 | |||
S25PTB022B | 25 | 0.22 | ||
S25PTB045B | 0,45 | |||
S04PTL022B | | 04 | 0.22 | 100 |
S04PTL045B | 0,45 | |||
S13PTL022B | 13 | 0.22 | ||
S13PTL045B | 0,45 | |||
S25PTL022B | 25 | 0.22 | ||
S25PTL045B | 0,45 | |||
S04PVB022B | | 04 | 0.22 | |
S04PVB045B | 0,45 | |||
S13PVB022B | 13 | 0.22 | ||
S13PVB045B | 0,45 | |||
S25PVB022B | 25 | 0.22 | ||
S25PVB045B | 0,45 | |||
S04PVL022B | | 04 | 0.22 | |
S04PVL045B | 0,45 | |||
S13PVL022B | 13 | 0.22 | ||
S13PVL045B | 0,45 | |||
S25PVL022B | 25 | 0.22 | ||
S25PVL045B | 0,45 | |||
S04RC022B | | 04
| 0.22 | |
S04RC045B | 0,45 | |||
S13RC022B | 13
| 0.22 | ||
S13RC045B | 0,45 | |||
S25RC022B | 25 | 0.22 | ||
S25RC045B | 0,45 | |||
S04PP022B | PP | 04 | 0.22 | |
S04PP045B | 0,45 | |||
S13PP022B | 13 | 0.22 | ||
S13PP045B | 0,45 | |||
S25PP022B | 25 | 0.22 | ||
S25PP045B | 0,45 | |||
S04GF070B | | 04 | 0,70 | |
S04GF100B | 1.0 | |||
S13GF070B | 13 | 0,70 | ||
S13GF100B | 1.0 | |||
S25GF070B | 25 | 0,70 | ||
S25GF100B | 1.0 |