Chromfil™ šļirces filtrs
Produkta iezīme
Tehniskā specifikācija
Filtra medijs | Neilons/PTFE/Hidrofils PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/Hidrofils PVDF |
Mājoklis | lpp |
Diametrs (mm) | 13,25 |
Filtrēšanas laukums (cm²) | 1.09,4.98 |
Blīvēšanas tehnoloģija | Iesmidzināšanas formēšana |
Poru izmērs (μm) | 0,1,0,22,0,45,1,0,3,0,5,0 |
Maksimālais darba spiediens | 6 bar @ 23 ℃ |
Ieplūdes/izplūdes savienojumi | Sieviešu ieplūdes slēdzene / vīrišķā izplūdes atvere |
Produktu displejs







Pasūtījuma informācija
Daļas Nr. | Membrāna | Diametrs (mm) | Poru izmērs (μm) | Iepakojums (gab/gab) |
S13NY022C |
| 13 | 0.22 | |
S13NY045C | 0,45 | |||
S25NY022C | 25 | 0.22 | ||
S25NY045C | 0,45 | |||
S13PES022C |
| 13 | 0.22 | |
S13PES045C | 0,45 | |||
S25PES022C | 25 | 0.22 | ||
S25PES045C | 0,45 | |||
S13CA022C |
| 13 | 0.22 | |
S13CA045C | 0,45 | |||
S25CA022C | 25 | 0.22 | ||
S25CA045C | 0,45 | |||
S13MCE022C |
| 13 | 0.22 | |
S13MCE045C | 0,45 | |||
S25MCE022C | 25 | 0.22 | ||
S25MCE045C | 0,45 | |||
S13PTB022C |
| 13 | 0.22 | |
S13PTB045C | 0,45 | |||
S25PTB022C | 25 | 0.22 | ||
S25PTB045C | 0,45 | |||
S13PTL022C |
| 13 | 0.22 | |
S13PTL045C | 0,45 | |||
S25PTL022C | 25 | 0.22 | ||
S25PTL045C | 0,45 | |||
S13PVB022C |
| 13 | 0.22 | 100 |
S13PVB045C | 0,45 | |||
S25PVB022C | 25 | 0.22 | ||
S25PVB045C | 0,45 | |||
S13PVL022C |
| 13 | 0.22 |
|
S13PVL045C | 0,45 | |||
S25PVL022C | 25 | 0.22 | ||
S25PVL045C | 0,45 | |||
S13RC022C |
| 13 | 0.22 |
|
S13RC045C | 0,45 | |||
S25RC022C | 25 | 0.22 | ||
S25RC045C | 0,45 | |||
S13PP022C |
| 13 | 0.22 |
|
S13PP045C | 0,45 | |||
S25PP022C | 25 | 0.22 | ||
S25PP045C | 0,45 | |||
S13GF070C |
| 13 | 0,70 |
|
S13GF100C | 1.0 | |||
S25GF070C | 25 | 0,70 | ||
S25GF100C | 1.0 |