Easyfil™ šļirces filtrs
Produkta iezīme
Tehniskā specifikācija
Filtra materiāli | Neilons/PTFE/hidrofils PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/hidrofils PVDF |
Mājoklis | lpp. |
Diametrs (mm) | 13,25 |
Filtrācijas laukums (cm²) | 1,09,2,98 |
Blīvēšanas tehnoloģija | Iesmidzināšanas formēšana |
Poru izmērs (μm) | 0,1, 0,22, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0 |
Maks. darba spiediens | 6 bāri pie 23 ℃ |
Ieplūdes/izplūdes savienojumi | Ieejas slēdzene/izejas slaids ar sieviešu savienojumu |
Produkta displejs










Pasūtījuma informācija
Daļas Nr. | Membrāna | Diametrs (mm) | Poru izmērs (μm) | Iepakojums (gab./iepak.) |
S13NY022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13NY045E | 0,45 | |||
S25NY022E | 25 | 0,22 | ||
S25NY045E | 0,45 | |||
S13PES045E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PES045E | 0,45 | |||
S25PES022E | 25 | 0,22 | ||
S25PES045E | 0,45 | |||
S13CA045E |
| 13 | 0,22 |
|
S13CA045E | 0,45 | |||
S25CA022E | 25 | 0,22 | ||
S25CA045E | 0,45 | |||
S13MCE022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13MCE045E | 0,45 | |||
S25MCE022E | 25 | 0,22 | ||
S25MCE045E | 0,45 | |||
S13PTB022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PTB045E | 0,45 | |||
S25PTB022E | 25 | 0,22 | ||
S25PTB045E | 0,45 | |||
S13PTL022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PTL045E | 0,45 | |||
S25PTL022E | 25 | 0,22 | ||
S25PTL045E | 0,45 | |||
S13PVB022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PVB045E | 0,45 | |||
S25PVB022E | 25 | 0,22 | ||
S25PVB045E | 0,45 | |||
S13PVL022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PVL045E | 0,45 | |||
S25PVL022E | 25 | 0,22 | ||
S25PVL045E | 0,45 | |||
S13RC022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13RC045E | 0,45 | |||
S25RC022E | 25 | 0,22 | ||
S25RC045E | 0,45 | |||
S13PP022E |
| 13 | 0,22 |
|
S13PP045E | 0,45 | |||
S25PP022E | 25 | 0,22 | ||
S25PP045E | 0,45 |


E-pasts
WhatsApp






