Microfil™ šļirces filtrs
Produkta iezīme
Tehniskā specifikācija
Filtra materiāli | Neilons/PTFE/hidrofils PTFE/MCE/RC/CA/PES/PVDF/hidrofils PVDF |
Mājoklis | lpp. |
Diametrs (mm) | 17,33 |
Filtrācijas laukums (cm²) | 1,65,5,39 |
Blīvēšanas tehnoloģija | Iesmidzināšanas formēšana |
Poru izmērs (μm) | 0,1, 0,22, 0,45, 1,0, 3,0, 5,0 |
Maks. darba spiediens | 6 bāri pie 23 ℃ |
Ieplūdes/izplūdes savienojumi | Ieejas slēdzene/izejas slaids ar sieviešu savienojumu |
Produkta displejs

Pasūtījuma informācija
Daļas Nr. | Membrāna | Diametrs (mm) | Poru izmērs (μm) | Iepakojums (gab./iepak.) |
S17NY022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17NY045M | 0,45 | |||
S33NY022M | 33 | 0,22 | ||
S33NY045M | 0,45 | |||
S17PES022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PES045M | 0,45 | |||
S33PES022M | 33 | 0,22 | ||
S33PES045M | 0,45 | |||
S17CA022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17CA045M | 0,45 | |||
S33CA022M | 33 | 0,22 | ||
S33CA045M | 0,45 | |||
S17MCE022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17MCE045M | 0,45 | |||
S33MCE022M | 33 | 0,22 | ||
S33MCE045M | 0,45 | |||
S17PTB022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PTB045M | 0,45 | |||
S33PTB022M | 33 | 0,22 | ||
S33PTB045M | 0,45 | |||
S17PTL022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PTL045M | 0,45 | |||
S33PTL022M | 33 | 0,22 | ||
S33PTL045M | 0,45 | |||
S17PVB022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PVB045M | 0,45 | |||
S33PVB022M | 33 | 0,22 | ||
S33PVB045M | 0,45 | |||
S17PVL022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PVL045M | 0,45 | |||
S33PVL022M | 33 | 0,22 | ||
S33PVL045M | 0,45 | |||
S17RC022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17RC045M | 0,45 | |||
S33RC022M | 33 | 0,22 | ||
S33RC045M | 0,45 | |||
S17PP022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PP045M | 0,45 | |||
S33PP022M | 33 | 0,22 | ||
S33PP045M | 0,45 | |||
S17GF070M |
| 17 | 0,70 |
|
S17GF100M | 1.0 | |||
S33GF070M | 33 | 0,70 | ||
S33GF100M | 1.0 |


E-pasts
WhatsApp




