Šļirces filtra vadotnes
Nākotne

Kā izvēlēties paraugu sagatavošanas ierīci?
1. darbība: Izvēlieties piemērotu membrānas filtrācijas vidi. Paraugu raksturojums
2. solis: izvēlieties piemērotu diametru
3. darbība. Izvēlieties stabilu poru izmēru, pamatojoties uz parauga raksturu.
Pirms jebkura zāļu, toksiska vai netīra vides parauga filtrēšanas ir kritiski svarīgi ar priekšfiltru atdalīt lielu daļiņu saturu, lai nodrošinātu visaugstāko šļirces filtra membrānas veiktspēju.
Parasti daļiņu atdalīšanai no paraugiem un mobilās fāzes šķīdumiem izmanto 0,45 μm porainības filtrus. Sterilai filtrēšanai var izmantot 0,22 μm porainības filtru.
Kāpēc sadarboties ar mums?
Mūsu laboratorijas šļirču filtru klāsts ir izstrādāts, lai nodrošinātu efektīvus un precīzus paraugu apstrādes un filtrēšanas risinājumus. Filtrs ir izgatavots no augstas kvalitātes membrānas materiāla, un tam ir lieliska filtrācijas efektivitāte un pretpiesārņojuma veiktspēja. Tas var ātri un efektīvi noņemt piemaisījumus un daļiņas paraugos, lai nodrošinātu paraugu tīrību un uzticamību. Mūsu produkti atbilst laboratorijas standartiem un var apmierināt dažādas eksperimentālās un analītiskās vajadzības, nodrošinot uzticamu atbalstu laboratorijas darbam.
specifikācija
Šķīdinātāji | Ūdens | |||||
Hidrofobs | Hidrofils | Hidrofils | ||||
Bezūdens | Ūdens maisījumi | Bioloģiskie paraugi | Sterilizācija ar mikrobu Analīze | Augstspiediena šķidruma hromatogrāfija (HPLC) un gāzes hromatogrāfija (GC) | Šķīdinātāju maisījumu paraugu sagatavošana | Augsta daļiņu slodze |
PTFE, PVDF | Neilons, PTFE/L, PVDF/L, RC | PES, CA, PVDF/L, GF | MCE/NC | PVDF/L, RC | Neilons, PTFE/L, PVDF/L, RC | PP, GF, Filtrs ar priekšfiltru |
Sērija | Diametrs (mm) | Filtrācijas laukums (cm²) | Uzkrāšanās tilpums (µl) | Parauga tilpums (ml) | Pārraušanas spiediens (psi) | Korpusa materiāls |
Biofils | 4 | 0,125 | 5 | 1 | 87 | PP |
Chromfil/Easyfil/Biofil2 | 13 | 0,92 | 10 | 10 | 87 | PP |
Biofils | 13 | 1.09 | 20 | 10 | 87 | PP |
Mikrofilma | 17 | 1,65 | 20 | 20 | 87 | PP |
Chromfil/Easyfil/Biofil2 | 25 | 2,98 | 50 | 100 | 87 | PP |
Biofils | 25 | 4.08 | 100 | 100 | 87 | PP |
DLLfails | 28 | 5 | 200 | 150 | 87 | Dators |
Bestfil | 33 | 4.6 | 80 | 120 | 87 | MBS |
Mikrofilma/Biofila2 | 33 | 4.9 | 100 | 120 | 87 | PP |


E-pasts
WhatsApp



