Microbiologische testen Individueel verpakte membraanfilters
Specificatie
| Filtermedia | MCE, CN, | PES |
| Membraankleur | Wit, Zwart, Wit/Raster, Zwart/raster | Wit |
| Sterilisatie | Gammastraling | |
| Diameter (mm) | 25, 37, 47, 50, 90, 142, | |
| Poriëngrootte (μm) | 0,1, 0,22, 0,45, 0,65, 0,80, 1,2, 3,0, 5,0, 8 | |
| Verpakkingseenheid (stuks/verpakking) | 100, 200 | |
| Absorberend | Met absorberend materiaal, zonder absorberend materiaal | |
De voordelen van het Microlab microbiologische membraanfilter
Hoe kies je het juiste membraan?
| Sollicitatie | Kleur | Grootte (μm) |
| Steriliserende filtratie, bioassays. | Wit | 0,22 |
| Zuivering van waterige oplossingen, verwijdering en analyse van deeltjes, microbiologische analyse. | Wit | 0,45 |
| Fluorescerende bacteriologische testen, deeltjesmonitoring, biotesten. | Zwart | 0,45 |
| Deeltjesmonitoring, deeltjesverwijdering, zuivelmicrobiologie, retentie van gisten, schimmels en algen. | Wit | 0,65 |
| Luchtmonitoring, deeltjesmonitoring, deeltjesverwijdering, bioassays. | Wit | 0,8 |
| Fluorescentieanalyses, deeltjesmonitoring, luchtmonitoring. | Zwart | 0,8 |
| Heldering van waterige oplossingen. | Wit | 1 |
| Kwaliteitscontrole van vloeistofopslagtanks, vloeistofmonitoring, luchtmonitoring, deeltjesverzameling en -analyse. | Wit | 3 |
| Kwaliteitscontrole van vloeistofopslagtanks, vloeistofmonitoring, deeltjesverzameling en -analyse. | Wit | 5 |
Hoe gebruik ik het membraanfilter?
| |
|
| Trek met een steriele pincet de folie voorzichtig los en scheid het papier van het membraan. Verwijder het membraan met de pincet. | Plaats het membraan en het witte papier op een natte filterdrager. Wanneer het nat is, krult het blauwe papier op, waardoor u het gemakkelijk met een pincet kunt verwijderen. |
Bestelinformatie
| Winkelwagennr. | Kleur | Diameter (mm) | Poriëngrootte (μm) | Met pad |
| M47MCE022S | Wit | 47 | 0,22 | Niet van toepassing |
| M47MCE045S | Wit | 47 | 0,45 | Niet van toepassing |
| M47MCE065S | Wit | 47 | 0,65 | Niet van toepassing |
| M47MCE080S | Wit | 47 | 0,8 | Niet van toepassing |
| M47MCE120S | Wit | 47 | 1.2 | Niet van toepassing |
| M47MCE300S | Wit | 47 | 3.0 | Niet van toepassing |
| M47MCE500S | Wit | 47 | 5.0 | Niet van toepassing |
| M47MCE800S | Wit | 47 | 8.0 | Niet van toepassing |
| M47MCE022BS | Zwart | 47 | 0,22 | Niet van toepassing |
| M47MCE045BS | Zwart | 47 | 0,45 | Niet van toepassing |
| M47MCE065BS | Zwart | 47 | 0,65 | Niet van toepassing |
| M47MCE080BS | Zwart | 47 | 0,8 | Niet van toepassing |
| M47MCE120BS | Zwart | 47 | 1.2 | Niet van toepassing |
| Winkelwagennr. | Kleur | Diameter (mm) | Poriëngrootte (μm) | Met pad |
| M47MCE022GWS | Wit/Raster | 47 | 0,22 | Niet van toepassing |
| M47MCE045GWS | Wit/Raster | 47 | 0,45 | Niet van toepassing |
| M47MCE065GWS | Wit/Raster | 47 | 0,65 | Niet van toepassing |
| M47MCE080GWS | Wit/Raster | 47 | 0,8 | Niet van toepassing |
| M47MCE120GWS | Wit/Raster | 47 | 1.2 | Niet van toepassing |
| M47MCE300GWS | Wit/Raster | 47 | 3.0 | Niet van toepassing |
| M47MCE500GWS | Wit/Raster | 47 | 5.0 | Niet van toepassing |
| M47MCE800GWS | Wit/Raster | 47 | 8.0 | Niet van toepassing |
| M47MCE022GBS | Zwart/Raster | 47 | 0,22 | Niet van toepassing |
| M47MCE045GBS | Zwart/Raster | 47 | 0,45 | Niet van toepassing |
| M47MCE065GBS | Zwart/Raster | 47 | 0,65 | Niet van toepassing |
| M47MCE080GBS | Zwart/Raster | 47 | 0,8 | Niet van toepassing |
| M47MCE120GBS | Zwart/Raster | 47 | 1.2 | Niet van toepassing |
|
|
|
|
|
|
| M47MCE022GWSP | Wit/Raster | 47 | 0,22 | JA |
| M47MCE045GWSP | Wit/Raster | 47 | 0,45 | JA |
| M47MCE080GWSP | Wit/Raster | 47 | 0,8 | JA |
| M47MCE022GBSP | Zwart/Raster | 47 | 0,22 | JA |
| M47MCE045GBSP | Zwart/Raster | 47 | 0,45 | JA |
| M47MCE080GBSP | Zwart/Raster | 47 | 0,8 | JA |
| Winkelwagennr. | Kleur | Diameter (mm) | Poriëngrootte (μm) | Met pad |
| M47CN022GWS | Wit/Raster | 47 | 0,22 | Niet van toepassing |
| M47CN045GWS | Wit/Raster | 47 | 0,45 | Niet van toepassing |
| M47CN080GWS | Wit/Raster | 47 | 0,8 | Niet van toepassing |
| M47CN022GBS | Zwart/Raster | 47 | 0,22 | Niet van toepassing |
| M47CN045GBS | Zwart/Raster | 47 | 0,45 | Niet van toepassing |
| M47CN080GBS | Zwart/Raster | 47 | 0,8 | Niet van toepassing |
| M47CN022GWSP | Wit/Raster | 47 | 0,22 | JA |
| M47CN045GWSP | Wit/Raster | 47 | 0,45 | JA |
| M47CN080GWSP | Wit/Raster | 47 | 0,8 | JA |
| M47CN022GBSP | Zwart/Raster | 47 | 0,22 | JA |
| M47CN045GBSP | Zwart/Raster | 47 | 0,45 | JA |
| M47CN080GBSP | Zwart/Raster | 47 | 0,8 | JA |
| Winkelwagennr. | Kleur | Diameter (mm) | Poriëngrootte (μm) | Met pad |
| M47PES010S | Wit | 47 | 0,1 | Niet van toepassing |
| M47PES022S | Wit | 47 | 0,22 | Niet van toepassing |
| M47PES045S | Wit | 47 | 0,45 | Niet van toepassing |
| M47PES065S | Wit | 47 | 0,65 | Niet van toepassing |
| M47PES080S | Wit | 47 | 0,8 | Niet van toepassing |
| M47PES100S | Wit | 47 | 1.0 | Niet van toepassing |
| M47PES300S | Wit | 47 | 3.0 | Niet van toepassing |
