Filtr Monitor 47mm
Opis
Filtr Monitor 47mm z wyjmowaną membraną
1. Wykonane z polistyrenu lub polipropylenu.
2. Składa się z lejka filtracyjnego, podstawy, membrany kratkowej MCE, podkładki, zdejmowanej pokrywy i korka.
3. Stosowane do monitorowania zanieczyszczeń w cieczach, łatwe do przekształcenia w szalkę Petriego.
4. Dostępne są membrany MCE w kratkę białą i czarną.
5. Wielkość porów: 0,22 μm, 0,45 μm, 0,8 μm. Średnica: 47 mm. Objętość: 100 ml. Pakowane pojedynczo, sterylne promieniami gamma.
Informacje o zamówieniu
Filtr monitora wykonany z PS 47mm
| P/N | Opis | Uszczelka |
| FM47MCE022S | Filtr monitorujący, siatkowy MCE, średnica: 47 mm, 0,22 um, sterylny, pakowany pojedynczo | 50 |
| FM47MCE045S | Filtr monitorujący, siatkowy MCE, średnica: 47 mm, 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo | 50 |
| FM47MCE080S | Filtr monitorujący, siatkowy MCE, średnica: 47 mm, 0,8 um, sterylny, pakowany pojedynczo | 50 |
| FM47MCE022BS | Filtr monitorujący, PS, czarna kratka MCE, średnica: 47 mm, 0,22 um, sterylny, pakowany pojedynczo | 50 |
| FM47MCE045BS | Filtr monitorujący, PS, czarna kratka MCE, średnica: 47 mm, 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo | 50 |
| P/N | Opis | Uszczelka |
| FMP47MCE022S | Filtr monitorujący, PP, kratka MCE, średnica: 47 mm, 0,22 um, sterylny, pakowany pojedynczo | 50 |
| FMP47MCE045S | Filtr monitorujący, PP, kratka MCE, średnica: 47 mm, 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo | 50 |
| FMP47MCE080S | Filtr monitorujący, PP, kratka MCE, średnica: 47 mm, 0,8 um, sterylny, pakowany pojedynczo | 50 |
| FMP47MCE022BS | Filtr monitorujący, PP, czarna kratka MCE, średnica: 47 mm, 0,22 um, sterylny, pakowany pojedynczo | 50 |
| FMP47MCE045BS | Filtr monitorujący, PP, czarna kratka MCE, średnica: 47 mm, 0,45 um, sterylny, pakowany pojedynczo | 50 |


