Membrana PES

Cechy produktu
| Z natury hydrofilowy Wyższa stabilność termiczna Niska adsorpcja leków i białek Niska zawartość substancji ekstrahowalnych | Szeroki zakres rozmiarów porów wyjątkowe natężenie przepływu i dłuższa żywotność Spójność między partiami |
Typowe zastosowanie
| Filtracja wody Specjalna filtracja odczynników chemicznych Ciecz filtracji wysokotemperaturowej | Sterylny roztwór białka filtracyjnego Filtracja mediów do hodowli tkankowych. Filtracja addytywna w hodowlach tkankowych. |
Parametry techniczne
Membrana | PES (polieterosulfon) | |||||||
Zwilżalność | Hydrofilowy | |||||||
Kolor/Powierzchnia filtra | Biały/Gładki | |||||||
Format membrany | Dysk, rolka, arkusz, pasek, możliwość personalizacji | |||||||
Grubość (μm) | 100±15 | |||||||
Maksymalne ciśnienie robocze | 4,2 bara w 23℃ | |||||||
PH | 6-13 | |||||||
Rozmiar porów (μm) | 0,1μm | 0,22μm | 0,45 μm | 0,65 μm | 0,8 μm | 1,0 μm | 1,2μm | 5,0 μm |
| Przepływ wody 25℃ △p=0,07Mpa (ml/min/cm²) | >5 | >8 | >18 |
|
|
|
|
|
Bubble Point (pręt) | ≥ | ≥3,4 | ≥2,7 | ≥1,9 | ≥1,1 | ≥0,8 | ≥0,6 | ≥0,4 |
Zgodność ze sterylizacją | Autoklaw, tlenek etylenu, wiązka elektronów, promieniowanie gamma | |||||||
Poziomy endotoksyn | ||||||||
Ekstrahowalne | ||||||||
Wiązanie białka BSA | ||||||||
Informacje o zamówieniu
Membrana dyskowa
Numer części | Średnica (mm) | Sterylizacja | Rozmiar porów (μm) | Opakowanie (szt./opak.) | Cena online |
M13PES022 | 13 | Niesterylny | 0,22 | 200/OPAK |
|
M13PES045 | 13 | Niesterylny | 0,45 | 200/OPAK |
|
M25PES022 | 25 | Niesterylny | 0,22 | 200/OPAK |
|
M25PES045 | 25 | Niesterylny | 0,45 | 200/OPAK |
|
M47PES022 | 47 | Niesterylny | 0,22 | 100/OPAK |
|
M47PES045 | 47 | Niesterylny | 0,45 | 100/OPAK |
|
M47PES022S | 47 | Gamma sterylna | 0,22 | 100/OPAK |
|
M47PES045S | 47 | Gamma sterylna | 0,45 | 100/OPAK |
|
M90PES022 | 90 | Niesterylny | 0,22 | 100/OPAK |
|
M90PES045 | 90 | Niesterylny | 0,45 | 100/OPAK |
|
M142PES022 | 142 | Niesterylny | 0,22 | 50 |
|
M142PES045 | 142 | Niesterylny | 0,45 | 50 |
Membrana rolkowa
Numer części | Rozmiary (m) | Rozmiar porów (μm) | Opakowanie (rolka/opak.) | Cena online |
MPES270010 | 0,27*100 | 0,1 | 1 |
|
MPES270022 | 0,27*100 | 0,22 | 1 |
|
MPES270045 | 0,27*100 | 0,45 | 1 |
|
MPES270065 | 0,27*100 | 0,65 | 1 |
|
MPES270080 | 0,27*100 | 0,8 | 1 |
|
MPES270100 | 0,27*100 | 1.0 | 1 |
|
MPES270120 | 0,27*100 | 1.2 | 1 |
|
MPES270500 | 0,27*100 | 5.0 | 1 |



