Фильтр для шприца Microfil™
Особенность продукта
Технические характеристики
Фильтрующий материал | Нейлон/ПТФЭ/Гидрофильный ПТФЭ/MCE/RC/CA/PES/ПВДФ/Гидрофильный ПВДФ |
Жилье | стр. |
Диаметр (мм) | 17,33 |
Площадь фильтрации (см²) | 1.65,5.39 |
Технология герметизации | Литье под давлением |
Размер пор (мкм) | 0.1,0.22,0.45,1.0,3.0,5.0 |
Макс.рабочее давление | 6 бар при 23℃ |
Входные/выходные соединения | Входной замок женского типа/Выходной фиксатор мужского типа |
Демонстрация продукта

Информация о заказе
Номер детали | Мембрана | Диаметр (мм) | Размер пор (мкм) | Упаковка (шт./уп.) |
S17NY022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17NY045M | 0,45 | |||
S33NY022M | 33 | 0,22 | ||
S33NY045M | 0,45 | |||
S17PES022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PES045M | 0,45 | |||
S33PES022M | 33 | 0,22 | ||
S33PES045M | 0,45 | |||
S17CA022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17CA045M | 0,45 | |||
S33CA022M | 33 | 0,22 | ||
S33CA045M | 0,45 | |||
S17MCE022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17MCE045M | 0,45 | |||
S33MCE022M | 33 | 0,22 | ||
S33MCE045M | 0,45 | |||
S17PTB022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PTB045M | 0,45 | |||
S33PTB022M | 33 | 0,22 | ||
S33PTB045M | 0,45 | |||
S17PTL022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PTL045M | 0,45 | |||
S33PTL022M | 33 | 0,22 | ||
S33PTL045M | 0,45 | |||
S17PVB022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PVB045M | 0,45 | |||
S33PVB022M | 33 | 0,22 | ||
S33PVB045M | 0,45 | |||
S17PVL022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17PVL045M | 0,45 | |||
S33PVL022M | 33 | 0,22 | ||
S33PVL045M | 0,45 | |||
S17RC022M |
| 17 | 0,22 |
|
S17RC045M | 0,45 | |||
S33RC022M | 33 | 0,22 | ||
S33RC045M | 0,45 | |||
С17ПП022М |
| 17 | 0,22 |
|
С17ПП045М | 0,45 | |||
С33ПП022М | 33 | 0,22 | ||
С33ПП045М | 0,45 | |||
S17GF070M |
| 17 | 0,70 |
|
S17GF100M | 1.0 | |||
S33GF070M | 33 | 0,70 | ||
S33GF100M | 1.0 |